IN ATENTIA LOCUITORILOR DIN FLORESTI !
Incepand cu data de 17 Martie 2014, pentru o mai buna deservire a locuitorilor comunei Floresti din zona cart.Terra – Sesul de Sus, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunta prelungirea traseului liniei de transport metropolitan M22 pe relatia Cluj-Napoca – com. Floresti, dupa cum urmeaza:
Linia M22 Cluj-Napoca – Floresti- Sesul de Sus:
TRASEUL:
Dus: Str. Bucium – Cl. Floresti – Str. A. Iancu – Str. Somesului – Str. Horea – Str. M. Kogalniceanu – Str. Gh. Doja – Str. A. Iancu – Str. Tautan – Str. Urusagului – Str. Sesul de Sus;
Intors: Str. Sesul de Sus – Str. Urusagului – Str. Tautan – Str. A. Iancu – Cl. Floresti – Str. Bucium.
STATIILE:
Dus: Bucium – Cora – Metro – Oncos – Somesului – Horea – Gh. Doja – Cuza Voda – Prof. D. Mocanu – Cart. Terra – Sesul de Sus;
Intors: Sesul de Sus – Cart. Terra – Prof. D. Mocanu – Cuza Voda – Primaria – Complex – Poligonului – Oncos – Metro – Polus Center – Bucium.
Programul de transport poate fi consultat pe site-ul www.ctpcj.ro, la Primaria Floresti si la punctele de vanzare a biletelor si abonamentelor.
Abonatii pe liniile metropolitane beneficiaza si de o linie gratuita in municipiul Cluj-Napoca.
Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.
ORARUL LINIEI M 22
| LUNI - VINERI | LUNI - VINERI | |||||
| FLORESTI | CLUJ | FLORESTI | CLUJ | |||
| Str. Șesul de Sus | NAPOCA | Str. Șesul de Sus | NAPOCA | |||
| * | 2 | 5,00 | 17,53 | 1 | 18,15 | |
| 4,53 | 1 | 5,20 | 18,08 | 2 | * | |
| 5,23 | 2 | 5,40 | 18,23 | 3 | 18,45 | |
| 5,43 | 1 | 6,00 | 18,43 | 1 | 19,10 | |
| 6,03 | 2 | 6,20 | 19,08 | 3 | 19,35 | |
| * | 3 | 6,35 | 19,33 | 1 | 20,00 | |
| 6,23 | 1 | 6,45 | 19,58 | 3 | * | |
| 6,43 | 2 | 7,00 | 20,23 | 1 | 20,50 | |
| 6,58 | 3 | 7,20 | 21,08 | 1 | 21,45 | |
| 7,08 | 1 | * | 22,13 | 1 | 22,50 | |
| 7,23 | 2 | 7,45 | 23,08 | 1 | * | |
| 7,43 | 3 | 8,05 | ||||
| 8,08 | 2 | 8,30 | ||||
| 8,28 | 3 | 9,00 | ||||
| 8,53 | 2 | * | SAMBATA - DUMINICA | |||
| 9,23 | 3 | 9,45 | ||||
| 10,08 | 3 | 10,30 | Str. Șesul de Sus | CLUJ-NAPOCA | ||
| 10,53 | 3 | 11,15 | ||||
| 11,38 | 3 | 11,55 | 5,40* | |||
| * | 1 | 12,20 | 6,03 | 6,20 | ||
| 12,18 | 3 | 12,40 | 6,43 | 7,10 | ||
| 12,43 | 1 | 13,00 | 7,33 | 8,10 | ||
| * | 2 | 13,15 | 8,33 | 9,10 | ||
| 13,03 | 3 | 13,30 | 9,33 | 10,10 | ||
| 13,23 | 1 | 13,45 | 10,33 | 11,10 | ||
| 13,38 | 2 | 14,00 | 11,33 | 12,10 | ||
| 13,53 | 3 | 14,15 | 12,33 | 13,10 | ||
| 14,08 | 1 | 14,25 | 13,33 | 14,10 | ||
| 14,23 | 2 | 14,40 | 14,33 | 15,10 | ||
| 14,38 | 3 | 14,55 | 15,33 | 16,10 | ||
| 14,53 | 1 | 15,10 | 16,33 | 17,10 | ||
| 15,08 | 2 | 15,25 | 17,33 | 18,10 | ||
| 15,23 | 3 | 15,40 | 18,33 | 19,10 | ||
| 15,38 | 1 | 15,55 | 19,33 | 20,30 | ||
| 15,53 | 2 | 16,10 | 20,53 | 21,50 | ||
| 16,08 | 3 | 16,25 | 22,13 | * | ||
| 16,23 | 1 | 16,40 | ||||
| 16,38 | 2 | 16,55 | ||||
| 16,53 | 3 | 17,10 | * In zilele de sambata | |||
| 17,08 | 1 | 17,25 | ||||
| 17,23 | 2 | 17,40 | Valabil din 17.03.2014 | |||
| 17,38 | 3 | 17,55 | ||||

.jpg)
