“A fi împreună este un început.
A rămâne împreună este un progres.
A lucra împreună este un SUCCES!” (Henry Ford)
| Nr. | Persoana | Functie | Partid | Declaratie 2009 | Declaratie 2010 | Declaratie 2011 | Declaratii 2012 | Declaratii 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() ŞULEA Petru Horia | Primar | USL (PNL) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 02 | POP Victor Ticu | Viceprimar | USL (PSD) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 03 |
VANEA Maria
| Secretar al unitatii administrativ teritoriale | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 05 | ABRUDAN Traian | Consilier | PDL | - | 2013 | |||
| 07 | COROIAN Cristian Ovidiu | Consilier | PDL | - | 2012 | |||
| 08 | HINTEUAR Tatiana Rodica | Consilier | USL | - | - | 2012 | ||
| 09 | IAKAB-CHIRCA Anca-Mihaela | Consilier | PDL | - | - | 2012 | ||
| 10 | LÁAR Andras Levente | Consilier | USL | - | - | 2012 | ||
| 11 | MUNTEAN Julien Ioan | Consilier | USL | - | - | . | ||
| 14 | OPREA Luisa Nicoleta | Consilier | USL | - | - | . | ||
| 15 | SZEKÉLY Istvan | Consilier | UDMR | - | - | . | ||
| 16 | SZEKÉLY Istvan | Consilier | UDMR | - | - | . | ||
| 18 | VANEA Dumitru Cornel | Consilier | USL | - | - | . | ||
| 19 | VODĂ Ioan Călin | Consilier | USL | - | - | . | ||
| 12 | MAJA Ioan | Muncitor - Administrativ | USL | - | - | 2012 | ||
| 04 | ALBERT Zoltan | Administrator Public | UDMR | 2009 | 2010 | 2011 | . | |
| 06 | ALBERT Ileana | Consilier | UDMR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 64 | BONDA Maria | Consilier (ex. 2012) | PSD | 2009 | 2010 | 2011 | . | |
| 54 | Consilier (ex. 2012) | PSD | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 55 | Consilier (ex. 2012) | PDL | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 56 | Consilier (ex. 2012) | PRM | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 57 | Consilier (ex. 2012) | PSD | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 58 | Consilier (ex. 2012) | PR | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 59 | Consilier (ex. 2012) | PDL | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 60 | Consilier (ex. 2012) | PNL | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 13 | Consilier (ex. 2012) | PDL | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 61 | Consilier (ex. 2012) | PRM | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 17 | VANCEA Ioachim | Consilier | PDL | 2009 | 2010 | 2011 | . | |
| 62 | Consilier (ex. 2012) | UDMR | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 63 | Consilier (ex. 2012) | UDMR | 2009 | 2010 | 2011 | . | ||
| 20 | Referent - Fond Funciar - Registrul Agricol | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 53 | Inspector - Asistenta Sociala | - | - | 2010 | 2011 | . | ||
| 21 | Politist Local - Circulatie Drumuri Publice | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 22 | Inspector I, Asistent - Resurse Umane | - | - | 2010 | 2011 | . | ||
| 23 | Politist Local - Circulatie Drumuri Publice | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 24 | Referent de specialitate - Fond Funciar - Registrul Agricol | - | - | 2010 | . | |||
| 25 | Consilier - Achizitii Publice | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 26 | Politist Local - Ordine si liniste publica | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 27 | Inspector - Taxe si Impozite | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 28 | Consilier - Juridic | - | - | 2010 | 2012 | |||
| 29 | Inspector - Asistenta Sociala | - | - | 2010 | . | |||
| 30 | Consilier - Fond Funciar - Registrul Agricol | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 31 | Consilier - Taxe si impozite | - | - | 2010 | 2012 | |||
| 32 | Inspector - SVSU | - | - | 2010 | 2011 | . | ||
| 33 | Director executiv | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 34 | Inspector - Starea Civila | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 35 | Inspector - Taxe si impozite | - | - | 2010 | 2011 | . | ||
| 36 | Inspector - Taxe si impozite | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 37 | Inspector - SVSU | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 38 | Politist Local - Ordine si liniste publica | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 39 | Sef Birou, Consilier - Urbanism | - | - | 2010 | 2012 | |||
| 40 | Consilier - Urbanism | - | - | 2010 | 2012 | |||
| 41 | Inspector - Urbanism | - | - | 2010 | 2012 | |||
| 42 | Inspector - Fond funciar | - | - | 2010 | . | |||
| 43 | Sef serviciu - Taxe si Impozite | - | - | 2010 | 2012 | |||
| 44 | Referent - Taxe si impozite | - | - | 2010 | 2011 | . | ||
| 45 | Inspector - Taxe si impozite | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 46 | Inspector - Asistenta sociala | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 47 | Inspector - Taxe si impozite | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 48 | Inspector - Resurse Umane | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 49 | Politist Local - Ordine si liniste publica | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 50 | Inspector - Taxe si impozite | - | - | 2010 | 2011 | . | ||
| 51 | Inspector - Fond funciar - Registrul Agricol | - | - | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 52 | Referent - Taxe si impozite | - | - | 2010 | . | |||
| 53 | Inspector - Asistenta Sociala | - | - | - | 2012 | |||
| 94 | Inspector - Taxe si impozite | - | - | - | 2012 | |||
| 91 | Inspector - Serviciul public de asistenta sociala | - | - | - | 2012 | |||
| 92 | Politist Local - Compartiment Activitati Comerciale | - | - | - | 2012 | |||
| 84 | Sef serviciu - Politia Locala | - | - | - | 2012 | |||
| 85 | Inspector - Taxe si impozite | - | - | - | 2012 | |||
| 93 | Inspector - Achizitii publice | - | - | - | 2012 | |||
| 86 | Referent - Urbanism | - | - | - | 2012 | |||
| 87 | Referent - Taxe si impozite | - | - | - | 2012 | |||
| 88 | Inspector - Fond funciar - Registrul Agricol | - | - | - | 2012 | |||
| 89 | Sef serviciu, Inspector - SVSU | - | - | - | 2012 | |||
| 90 | consilier primar - Cabinet Primar | - | - | - | . | |||
| 65 | Sofer | - | - | - | . | |||
| 66 | Inspector - Asistenta Sociala | - | - | - | . | |||
| 67 | Inspector - Asistenta Sociala | - | - | - | . | |||
| 68 | Inspector - SVSU | - | - | - | . | |||
| 69 | Inspector - SVSU | - | - | - | . | |||
| 70 | Inspector - SVSU | - | - | - | . | |||
| 71 | Inspector - SVSU | - | - | - | . | |||
| 72 | Inspector - SVSU | - | - | - | . | |||
| 73 | Inspector - SVSU | - | - | - | . | |||
| 74 | Politist local - Compartiment Activitati Comerciale | - | - | - | . | |||
| 75 | Consilier - Achizitii publice | - | - | - | . | |||
| 76 | Inspector - Urbanism | - | - | - | . | |||
| 77 | Inspector - Secretariat, Registratura, Relatii Publice | - | - | - | 2012. | |||
| 78 | Inspector Specialitate - Secretariat, Registratura, Relatii Publice | - | - | - | . | |||
| 79 | Referent - Secretariat, Registratura, Relatii Publice | - | - | - | . | |||
| 80 | Guard - Administrativ | - | - | - | . | |||
| 81 | Bibliotecar - Cultura, Sport | - | - | - | . | |||
| 82 | Inspector Specialitate - Cultura, Sport | - | - | - | . | |||
| 83 | Referent - Cultura, Sport | - | - | - | . |














.jpg)
