LISTA CU SUMELE CARE SE PRESCRIU LA DATA DE 01.01.2014 PERSOANE JURIDICE
| Tip | Contribuabil | Rol | Localitate | Strada | Ramasita | Diferenta | Maj. ramasita | Maj. diferenta | TOTAL | Data Prescriere(zz.l | Nr Ani |
| PJ | SC DANGAR CONSTRUCT SRL | 419 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 01.01.2014 | 5 |
| PJ | SC REDROCK SRL IN INSOLVENTA | 733 | CLUJ-NAPOCA | MEMORANDUMULUI | 94 | 0 | 287.56 | 0 | 381.6 | 01.01.2014 | 5 |
LISTA CU SUMELE CARE SE PRESCRIU LA DATA DE 01.01.2014 PERSOANE FIZICE
| Nr. | Contribuabil | Rol | Localitate | Strada | Ramasita | Dif. | Maj. ramasita | Maj. Dif. | TOTAL | Ani |
| 1 | ABABEI GABRIELA | 3852 | FLORESTI | TAUTULUI | 113 | 0 | 184.12 | 0 | 297.12 | 5 |
| 2 | ABRUDAN EUGEN | 1420 | CLUJ NAPOCA | DONATH | 54 | 0 | 63.96 | 0 | 117.96 | 5 |
| 3 | ABU TAIR IOANA DANA | 5201 | CLUJ NAPOCA | CIPRIAN PORUMBESCU | 37 | 0 | 57.88 | 0 | 94.88 | 5 |
| 4 | ADAM IRINA | 7422 | FLORESTI | SIMION BARNUTIU | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 5 |
| 5 | AL KASSAS ABDUL AZIZ | 6616 | FLORESTI | FLORILOR | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5 |
| 6 | ARGYO ROZALIA | 3329 | LUNA DE SUS | - | 11 | 0 | 18.64 | 0 | 29.64 | 5 |
| 7 | ASTELEAN ANEMONA BENDIS | 1165 | FLORESTI | CLOSCA | 257 | 0 | 460.68 | 0 | 717.68 | 5 |
| 8 | BABOS ROMINA MONICA | 6957 | FLORESTI | CETATEA FETEI | 284 | 0 | 0 | 0 | 284 | 5 |
| 9 | BACIU IOAN | 3008 | FLORESTI | MAGNOLIEI | 16 | 0 | 14.84 | 0 | 30.84 | 5 |
| 10 | BALMUS MIRCEA | 7698 | FLORESTI | GH DOJA | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 5 |
| 11 | BIRLEAN DRAGOMIR | 4061 | FLORESTI | EROILOR | 53 | 0 | 58.72 | 0 | 111.72 | 5 |
| 12 | BLAGA DANIEL ANDREI | 7359 | FLORESTI | FLORILOR | 11 | 0 | 10.64 | 0 | 21.64 | 5 |
| 13 | BOANCA ALIN ALEXANDRU | 8101 | FLORESTI | EROILOR | 27 | 0 | 30.48 | 0 | 57.48 | 5 |
| 14 | BOB CODIN | 5266 | FLORESTI | BEACOSFIELD ROAD | 13 | 0 | 16.12 | 0 | 29.12 | 5 |
| 15 | BOLDIS AXENTE SERGIU | 3573 | CLUJ NAPOCA | JIULUI | 111 | 0 | 122.64 | 0 | 233.64 | 5 |
| 16 | BONCEA FLORIN LIVIU | 6512 | FLORESTI | FLORILOR | 21 | 0 | 20.04 | 0 | 41.04 | 5 |
| 17 | BOTEA FELICIA | 5188 | CLUJ NAPOCA | ILIE MACELARU | 7 | 0 | 8.68 | 0 | 15.68 | 5 |
| 18 | BRIE DRAGOS STELIAN | 5046 | CLUJ NAPOCA | - | 12 | 0 | 19.88 | 0 | 31.88 | 5 |
| 19 | BUDISAN NICOLAIE | 3364 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 15 | 0 | 16.6 | 0 | 31.6 | 5 |
| 20 | BUZAN SEVER | 6055 | CLUJ NAPOCA | LACRAMIOARELOR | 9 | 0 | 14.16 | 0 | 23.16 | 5 |
| 21 | CANTOR ROZALIA | 3902 | CLUJ NAPOCA | PUTNA | 37 | 0 | 42.88 | 0 | 79.88 | 5 |
| 22 | CAPUSAN ADRIAN | 6422 | FLORESTI | EROILOR | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5 |
| 23 | CAPUSAN ALEXANDRU ALIN | 6418 | FLORESTI | EROILOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| 24 | CENGHERI AGNETA | 7043 | FLORESTI | NICOLAE BALCESCU | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 |
| 25 | CHIRTES HOREA DORIN | 5409 | CLUJ NAPOCA | ARINILOR | 12 | 0 | 18.88 | 0 | 30.88 | 5 |
| 26 | CHIS ANGELA MARIA | 5078 | CLUJ NAPOCA | ATELIERULUI | 19 | 0 | 30.56 | 0 | 49.56 | 5 |
| 27 | CIMPIAN RADU | 1349 | CLUJ NAPOCA | ALEEA BAITA | 39 | 0 | 46.36 | 0 | 85.36 | 5 |
| 28 | CIOLOMIC COSMIN LUCIAN | 3741 | FLORESTI | SUB CETATE | 85 | 0 | 91.4 | 0 | 176.4 | 5 |
| 29 | COCAN VIOREL | 1550 | CLUJ NAPOCA | ODOBESTI | 1 | 0 | 3.24 | 0 | 4.24 | 5 |
| 30 | COJOCNEAN BELA | 6318 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| 31 | CORNEA+KISS CIPRIAN+ANAMARIA | 8188 | CLUJ NAPOCA | IZLAZULUI | 4 | 0 | 3.96 | 0 | 7.96 | 5 |
| 32 | COROJAN MARIA | 2040 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 27 | 0 | 45.48 | 0 | 72.48 | 5 |
| 33 | COSMA PAUL | 844 | FLORESTI | MUZEUL APEI | 219 | 0 | 241.56 | 0 | 460.56 | 5 |
| 34 | CRESU IOAN | 8124 | CLUJ-NAPOCA | CALEA FLORESTI | 33 | 0 | 48.92 | 0 | 81.92 | 5 |
| 35 | CRISAN MARIUS PAUL | 6193 | FLORESTI | FLORILOR | 3 | 0 | 3.72 | 0 | 6.72 | 5 |
| 36 | CRISAN NICOLAIE ADRIAN | 6604 | FLORESTI | BALASTIEREI | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 5 |
| 37 | CRISTEA EMIL DORIN | 15285 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5 |
| 38 | CSENGERI ROMEO | 7319 | FLORESTI | M. KOGALNICEANU | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 5 |
| 39 | CSENGERI- KALANYOS ETELCA | 1917 | FLORESTI | M. KOGALNICEANU | 21 | 0 | 0.24 | 0 | 21.24 | 5 |
| 40 | CULDA ANDREI | 7531 | FLORESTI | SUB CETATE | 1196 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 5 |
| 41 | CULDA IRINA | 7658 | FLORESTI | SUB CETATE | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| 42 | CULDA MARIA MACINICA si CULDA OVIDIU IOAN | 7530 | FLORESTI | SUB CETATE | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 5 |
| 43 | DAMIAN VASILE | 2642 | TAUTI | - | 4 | 0 | 4.96 | 0 | 8.96 | 5 |
| 44 | DAN IRINA | 7421 | FLORESTI | SIMION BARNUTIU | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 |
| 45 | DATCU LIDIA | 6550 | CRAILSHEIM | GRAIDORFER | 14 | 0 | 16.36 | 0 | 30.36 | 5 |
| 46 | DENES ANDREI | 3905 | CLUJ NAPOCA | OASULUI | 45 | 0 | 51.8 | 0 | 96.8 | 5 |
| 47 | DODEA VASILE | 1982 | MAGURI RACATAU | - | 37 | 0 | 106.88 | 0 | 143.88 | 5 |
| 48 | DOKA GHEORGHE ADRIAN | 7436 | FLORESTI | CARD. IULIU HOSSU | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 5 |
| 49 | DUMA VASILE | 5886 | TAUTI | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 |
| 50 | FAKCAS IONUT DANIEL | 7168 | LUNA DE SUS | - | 1358 | 65 | 0 | 92.105 | 1515.105 | 5 |
| 51 | FILIP IRINA | 7049 | FLORESTI | NICOLAE BALCESCU | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 5 |
| 52 | FODOR ELISABETA | 7085 | FLORESTI | COLONIA NOUA | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| 53 | FULOP ALEXANDRU | 6613 | FLORESTI | BALASTIEREI | 1441 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 5 |
| 54 | FULOP ANDRIEL | 7497 | FLORESTI | HOREA | 175 | 0 | 191 | 0 | 366 | 5 |
| 55 | FULOP LUDOVIC | 499 | FLORESTI | HOREA | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 |
| 56 | FULOP VALENTIN | 6654 | FLORESTI | T. VLADIMIRESCU | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 |
| 57 | GABOR IOAN | 7927 | FLORESTI | NICOLAE BALCESCU | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| 58 | GABOR REGHINA | 15118 | FLORESTI | TUDOR VLADIMIRESCU | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 59 | GABOR STEFAN | 6385 | LUNA DE SUS | - | 49 | 0 | 71.76 | 0 | 120.76 | 5 |
| 60 | GAL DORIN | 6398 | FLORESTI | MORII | 110 | 0 | 149.4 | 0 | 259.4 | 5 |
| 61 | GAL LIVIA | 3073 | FLORESTI | MORII | 70 | 0 | 83.8 | 0 | 153.8 | 5 |
| 62 | GENCAY CANAN | 14007 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5 |
| 63 | GERGELY MATYAS | 481 | FLORESTI | HOREA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 64 | GHELAR CLAUDIA OFELIA | 6903 | FLORESTI | TEILOR | 13 | 0 | 12.12 | 0 | 25.12 | 5 |
| 65 | GIOVANINI GIULIANO GLORIA | 3700 | LUNA DE SUS | FERMA 9 | 1282 | 0 | 1900.96 | 0 | 3182.96 | 5 |
| 66 | GLIGAN CALIN | 4149 | FLORESTI | EROILOR | 49 | 0 | 58.76 | 0 | 107.76 | 5 |
| 67 | GULEN MUSTAFA | 6299 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 308 | 0 | 0 | 0 | 308 | 5 |
| 68 | HANUSCHI VASILE | 7034 | FLORESTI | HOREA | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 |
| 69 | HENTZ VIORICA | 4419 | CLUJ NAPOCA | LOIS PASTEUR | 4 | 0 | 3.96 | 0 | 7.96 | 5 |
| 70 | HETEA GHEORGHE | 8225 | FLORESTI | M. KOGALNICEANU | 84 | 0 | 167.16 | 0 | 251.16 | 5 |
| 71 | HINTEOAR IOAN | 2907 | FLORESTI | HOREA | 78 | 0 | 53.32 | 0 | 131.32 | 5 |
| 72 | HOCA ANGELA | 7071 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 5 |
| 73 | HOCA BERTI | 4005 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 173 | 0 | 24.92 | 0 | 197.92 | 5 |
| 74 | HOCA BOGDAN SEBASTIAN | 6908 | FLORESTI | CLOSCA | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 5 |
| 75 | HOCA DANIEL LAURENTIU | 8106 | FLORESTI | COLONIA NOUA | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 |
| 76 | HOCA IOAN | 7307 | FLORESTI | SIMION BARNUTIU | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| 77 | HOCA MARINELA | 15991 | FLORESTI | M. KOGALNICEANU | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 |
| 78 | HOCA NICOLAE | 1687 | FLORESTI | COLONIA NOUA | 124 | 0 | 218.76 | 0 | 342.76 | 5 |
| 79 | HOCA NICOLAE | 3053 | FLORESTI | SESULUI | 39 | 0 | 46.36 | 0 | 85.36 | 5 |
| 80 | HOCA RAZVAN CIPRIAN | 6909 | FLORESTI | CLOSCA | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 5 |
| 81 | IACAB ANDREI | 5343 | FLORESTI | EROILOR | 38 | 0 | 38.12 | 0 | 76.12 | 5 |
| 82 | IAKAB ILONA | 2567 | LUNA DE SUS | - | 478 | 0 | 940.72 | 0 | 1418.72 | 5 |
| 83 | IANC RAUL BOGDAN | 14326 | FLORESTI | CLOSCA | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 5 |
| 84 | IANCHIS IOAN | 5850 | CLUJ NAPOCA | 21 DECEMBRIE | 11 | 0 | 15.64 | 0 | 26.64 | 5 |
| 85 | IANCU VIOREL | 2167 | TAUTI | - | 14 | 0 | 29.36 | 0 | 43.36 | 5 |
| 86 | ILEA CLAUDIU | 7104 | FLORESTI | VALEA GARBOULUI | 278 | 0 | 0 | 0 | 278 | 5 |
| 87 | IONESCU IZABELA | 5416 | FLORESTI | - | 9 | 0 | 10.16 | 0 | 19.16 | 5 |
| 88 | IORGA ELISABETA | 5380 | CLUJ NAPOCA | ROMULUS VUIA | 8 | 0 | 8.92 | 0 | 16.92 | 5 |
| 89 | IRIMIES ILEANA | 2352 | TAUTI | - | 40 | 0 | 53.6 | 0 | 93.6 | 5 |
| 90 | IRIMIES VASILE | 2516 | TAUTI | - | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5 |
| 91 | IUSAN ANDREEA | 5527 | TURDA | CALEA VICTORIEI | 6 | 0 | 11.44 | 0 | 17.44 | 5 |
| 92 | JAKAB ERNO | 7240 | BUCURESTI | IANCU DE HUNEDOARA | 612 | 0 | 606.88 | 0 | 1218.88 | 5 |
| 93 | KALANIOS ANTON | 7305 | FLORESTI | SIMION BARNUTIU | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 94 | KALANIOS LUCIAN | 7032 | FLORESTI | NICOLAE BALCESCU | 1393 | 0 | 0 | 0 | 1393 | 5 |
| 95 | KIS PETRU | 4502 | CLUJ NAPOCA | PLOPILOR | 65 | 0 | 72.6 | 0 | 137.6 | 5 |
| 96 | LACATUS CLAUDIU CRISTIAN | 7067 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | 5 |
| 97 | LACATUS DIDINA MARIA | 2467 | LUNA DE SUS | - | 15 | 0 | 25.6 | 0 | 40.6 | 5 |
| 98 | LACATUS LUCRETIA | 7744 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 99 | LACATUS PETRISOR | 4009 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 3406 | 0 | 1334.6 | 0 | 4740.6 | 5 |
| 100 | LACATUS REGINA | 7062 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 2 | 0 | 24.48 | 0 | 26.48 | 5 |
| 101 | LACATUS RITA | 7742 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 5 |
| 102 | LAZAR ANTONELA GINA | 4515 | CLUJ NAPOCA | TRAIAN | 9 | 0 | 10.16 | 0 | 19.16 | 5 |
| 103 | LAZAR MARGARETA | 5665 | CLUJ NAPOCA | STANESCU POPA | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 11.2 | 5 |
| 104 | LAZAR VIRGIL | 5520 | CLUJ NAPOCA | PEANA | 3 | 0 | 3.72 | 0 | 6.72 | 5 |
| 105 | LINGURAR ANA | 1066 | FLORESTI | SIMION BARNUTIU | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 5 |
| 106 | LINGURAR SILVIA | 7314 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 5 |
| 107 | LORINCZ FRANCISC | 1937 | FLORESTI | M. KOGALNICEANU | 28 | 0 | 62.72 | 0 | 90.72 | 5 |
| 108 | LUCACI VASILE | 7176 | FLORESTI | VALEA GARBOULUI | 6 | 0 | 10.44 | 0 | 16.44 | 5 |
| 109 | MACAVEI MIRCEA | 4353 | CLUJ NAPOCA | EROILOR | 4 | 0 | 3.96 | 0 | 7.96 | 5 |
| 110 | MACAVEI MIRCEA | 4584 | FLORESTI | FLORILOR | 80 | 0 | 87.2 | 0 | 167.2 | 5 |
| 111 | MACAVEI MIRCEA | 4585 | FLORESTI | FLORILOR | 99 | 0 | 107.76 | 0 | 206.76 | 5 |
| 112 | MACAVEI MIRCEA | 4586 | FLORESTI | FLORILOR | 137 | 0 | 149.88 | 0 | 286.88 | 5 |
| 113 | MACAVEI MIRCEA | 4587 | FLORESTI | FLORILOR | 134 | 0 | 146.16 | 0 | 280.16 | 5 |
| 114 | MACAVEI MIRCEA | 4588 | FLORESTI | FLORILOR | 133 | 0 | 145.92 | 0 | 278.92 | 5 |
| 115 | MACAVEI MIRCEA | 4591 | FLORESTI | FLORILOR | 136 | 0 | 149.64 | 0 | 285.64 | 5 |
| 116 | MACSINGO ZOLTAN | 7318 | FLORESTI | SIMION BARNUTIU | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5 |
| 117 | MAJA IOAN DOREL | 6054 | TAUTI | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 118 | MARIAN,CAPUSAN,HULEA VASILE,CHIMU,MARIAN | 7208 | FLORESTI | FERMA 16 | 3396 | 0 | 6489.04 | 0 | 9885.04 | 5 |
| 119 | MARIUTA VASILE | 2286 | CLUJ NAPOCA | CALEA FLORESTI | 2750 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 5 |
| 120 | MATEI IOAN | 5399 | BACIU | SALISTEA NOUA | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 11.2 | 5 |
| 121 | MATEI OTILIA | 686 | BOGDANESTI | - | 3 | 0 | 4.72 | 0 | 7.72 | 5 |
| 122 | MATIAS COSMIN | 5485 | CLUJ NAPOCA | B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 | 2 | 0 | 4.48 | 0 | 6.48 | 5 |
| 123 | MICU LAJOS KRISZTIAN | 4947 | FLORESTI | EROILOR | 8 | 0 | 7.92 | 0 | 15.92 | 5 |
| 124 | MICZI ALEXANDRU | 1655 | FLORESTI | COLONIA NOUA | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 5 |
| 125 | MICZI ALEXANDRU | 6915 | FLORESTI | CRISAN | 232 | 0 | 59.68 | 0 | 291.68 | 5 |
| 126 | MIHALACHE ROZALIA | 782 | FLORESTI | TRANDAFIRILOR | 1080 | 0 | 1620.2 | 0 | 2700.2 | 5 |
| 127 | MIRONIUC PETRU IOAN | 6420 | FLORESTI | EROILOR | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 5 |
| 128 | MIU BOGDAN IOAN | 747 | CLUJ NAPOCA | ALBAC | 39 | 0 | 47.36 | 0 | 86.36 | 5 |
| 129 | MOLDOVAN DUMITRU | 6498 | FLORESTI | POLIGONULUI | 30 | 0 | 57.2 | 0 | 87.2 | 5 |
| 130 | MOLDOVAN IOAN | 5852 | CLUJ NAPOCA | CETATII | 23 | 0 | 26.52 | 0 | 49.52 | 5 |
| 131 | MOLDOVAN IOSIF | 7316 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 5 |
| 132 | MOLDOVAN NICULAE | 7752 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 5 |
| MOLDOVAN ROXANA | ||||||||||
| 133 | IOANA | 4657 | FLORESTI | CALEA FLORESTI | 60 | 0 | 66.4 | 0 | 126.4 | 5 |
| 134 | MOLDOVAN(EMERICH) MARIA SIMINA | 1520 | CAMPIA TURZII | REPUBLICII | 6 | 0 | 10.44 | 0 | 16.44 | 5 |
| 135 | MOLDOVANU CONSTANTIN | 6073 | CLUJ NAPOCA | ALVERNA | 20 | 0 | 19.8 | 0 | 39.8 | 5 |
| 136 | MOTEC LAVINIA | 3311 | CLUJ NAPOCA | 1 DECEMBRIE | 3 | 0 | 30.72 | 0 | 33.72 | 5 |
| 137 | MUNTEANU SIMONA ELENA | 5847 | CLUJ NAPOCA | N. TITULESCU | 49 | 0 | 70.76 | 0 | 119.76 | 5 |
| 138 | MURESAN GHEORGHE | 1143 | CLUJ NAPOCA | BUCIUM | 3 | 0 | 4.72 | 0 | 7.72 | 5 |
| 139 | MURESAN GHEORGHE | 1689 | FLORESTI | COLONIA NOUA | 21 | 0 | 36.04 | 0 | 57.04 | 5 |
| 140 | MURESAN GHEORGHE GABRIEL | 736 | FLORESTI | FLORILOR | 16 | 0 | 28.84 | 0 | 44.84 | 5 |
| 141 | MURGOI ELENA | 5621 | FLORESTI | IAZULUI | 1614 | 0 | 2569.36 | 0 | 4183.36 | 5 |
| 142 | MUZA ADRIAN | 6611 | FLORESTI | BALASTIEREI | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5 |
| 143 | MUZA BOGDAN | 6610 | FLORESTI | BALASTIEREI | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5 |
| 144 | MUZA EMANUEL MARC | 6657 | FLORESTI | CLOSCA | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| 145 | MUZA FRANCISC | 7093 | FLORESTI | SESULUI | 25 | 0 | 48 | 0 | 73 | 5 |
| 146 | MUZA IOAN | 1688 | FLORESTI | COLONIA NOUA | 20 | 0 | 30.8 | 0 | 50.8 | 5 |
| 147 | MUZA MOISE | 3041 | FLORESTI | SESULUI | 118 | 0 | 29.32 | 0 | 147.32 | 5 |
| 148 | MUZA RAUL | 6690 | FLORESTI | SIMION BARNUTIU | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 |
| 149 | MUZA TIBERIU | 1939 | FLORESTI | M. KOGALNICEANU | 42 | 0 | 64.08 | 0 | 106.08 | 5 |
| 150 | NAGY AGNETA | 1864 | FLORESTI | TUDOR VLADIMIRESCU | 457 | 0 | 597.68 | 0 | 1054.68 | 5 |
| 151 | NASTASA KOVACS LUCIAN | 5445 | CLUJ NAPOCA | CLINICILOR | 7 | 0 | 8.68 | 0 | 15.68 | 5 |
| 152 | NASTASIA KOVACS LUCIAN | 7133 | TAUTI | - | 6 | 0 | 10.44 | 0 | 16.44 | 5 |
| 153 | NEGREA ANDREI | 1054 | FLORESTI | NICOLAE BALCESCU | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 |
| 154 | NEGRILA IOANA | 6419 | FLORESTI | EROILOR | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| 155 | NISTOR IONEL | 5683 | CLUJ NAPOCA | DOROBANTILOR | 7 | 0 | 8.68 | 0 | 15.68 | 5 |
| NITU MARIA, BODOR | ||||||||||
| 156 | DUMITRU | 13801 | CLUJ-NAPOCA | HOREA | 184 | 0 | 319.16 | 0 | 503.16 | 5 |
| 157 | NOROCEL ANA CRISTINA | 5396 | CLUJ NAPOCA | ALEX. VLAHUTA | 10 | 0 | 12.4 | 0 | 22.4 | 5 |
| 158 | OARGA ROXANA | 5218 | CLUJ NAPOCA | VENUS | 4 | 0 | 4.96 | 0 | 8.96 | 5 |
| 159 | OLA OVIDIU ANTONIO | 3324 | LUNA DE SUS | - | 60 | 0 | 98.4 | 0 | 158.4 | 5 |
| 160 | OLKAY AXEL | 7398 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 451 | 0 | 0 | 0 | 451 | 5 |
| 161 | OLTEAN PETRU | 5273 | CLUJ NAPOCA | EREMIA GRIGORESCU | 9 | 0 | 10.16 | 0 | 19.16 | 5 |
| 162 | OPREA BOGDAN | 5486 | CLUJ NAPOCA | ION GHICA | 10 | 0 | 16.4 | 0 | 26.4 | 5 |
| OTVOS EMERIC SI | ||||||||||
| 163 | CATALINA | 6605 | FLORESTI | BALASTIEREI | 99 | 0 | 168.76 | 0 | 267.76 | 5 |
| 164 | OTVOS HERCULE | 1650 | FLORESTI | COLONIA NOUA | 100 | 0 | 207 | 0 | 307 | 5 |
| 165 | OTVOS LEONE | 6702 | FLORESTI | SIMION BARNUTIU | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 |
| 166 | PAPADOPOULOS GEORGE | 3483 | FLORESTI | DUMITRU MOCANU | 97 | 0 | 108.28 | 0 | 205.28 | 5 |
| 167 | PAPUC ILEANA | 2614 | TAUTI | - | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 11.2 | 5 |
| 168 | PAPUC VIOREL ALIN | 7244 | CLUJ NAPOCA | TUDOR CIORTEA | 724 | 0 | 798.76 | 0 | 1522.76 | 5 |
| 169 | PASCALAU MARIUS | 7399 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | 5 |
| 170 | PASLARU EDUARD | 5846 | CLUJ NAPOCA | IZLAZULUI | 10 | 0 | 12.4 | 0 | 22.4 | 5 |
| 171 | PETRA POD ALEXANDRU | 1150 | CLUJ NAPOCA | MARAMURESULUI | 4 | 0 | 3.96 | 0 | 7.96 | 5 |
| 172 | PITA DOREL | 7304 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 173 | POP ANCA ADINA si POP IONUT DANIEL | 12643 | FLORESTI | STEJARULUI | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 | 5 |
| 174 | POP DANUT Ssi POP ELENA MARIA | 6506 | FLORESTI | TAUTULUI | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5 |
| 175 | POP DENISA | 6347 | FLORESTI | AVRAM IANCU | 150 | 0 | 210 | 0 | 360 | 5 |
| 176 | POP ELEONORA | 7263 | FLORESTI | GH DOJA | 150 | 0 | 201 | 0 | 351 | 5 |
| 177 | POP IOAN | 5014 | CLUJ NAPOCA | HERCULANE | 4 | 0 | 3.96 | 0 | 7.96 | 5 |
| 178 | POP IOSIF | 3514 | FLORESTI | TINERETULUI | 49 | 0 | 56.76 | 0 | 105.76 | 5 |
| 179 | POP MUGUREL VOICU | 1517 | CLUJ NAPOCA | ACTORULUI | 18 | 0 | 21.32 | 0 | 39.32 | 5 |
| 180 | POP VASILE | 7687 | FLORESTI | GH DOJA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 |
| 181 | POPOVICI MONEA CORNELIA | 5278 | CLUJ NAPOCA | BUNA-ZIUA | 12 | 0 | 13.88 | 0 | 25.88 | 5 |
| 182 | POPP ROZALIA | 5190 | SUCEAG | - | 14 | 0 | 16.36 | 0 | 30.36 | 5 |
| 183 | POTINTEU ILONKA | 5350 | CLUJ NAPOCA | CALEA FLORESTI | 43 | 0 | 69.32 | 0 | 112.32 | 5 |
| 184 | PRECUP ROMULUS COSMIN | 6883 | FLORESTI | EROILOR | 63 | 0 | 63.12 | 0 | 126.12 | 5 |
| 185 | RASSMUSEN MIHAELA | 682 | FLORESTI | PROF. IOAN RUS | 151 | 0 | 164.24 | 0 | 315.24 | 5 |
| 186 | RETI TEREZIA | 5427 | CLUJ NAPOCA | DAMBOVITEI | 4 | 0 | 3.96 | 0 | 7.96 | 5 |
| 187 | RISTEA MARIN | 5671 | TIMISOARA | FURTUNA | 36 | 0 | 42.64 | 0 | 78.64 | 5 |
| 188 | RUNCAN IOAN | 5458 | FLORESTI | CRISAN | 161 | 0 | 243.64 | 0 | 404.64 | 5 |
| 189 | RUS CORNEL | 3930 | CLUJ NAPOCA | CALEA FLORESTI | 67 | 0 | 75.08 | 0 | 142.08 | 5 |
| 190 | RUS ION | 589 | CLUJ NAPOCA | PROF MARINESCU | 8 | 0 | 12.92 | 0 | 20.92 | 5 |
| 191 | RUS LILIANA MARIA | 5360 | CLUJ NAPOCA | ALEEA BARSEI | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 11.2 | 5 |
| 192 | RUSU IOAN | 5670 | CLUJ NAPOCA | MOGOSOAIA | 7 | 0 | 9.68 | 0 | 16.68 | 5 |
| 193 | SABADUS DANIL- ALEXANDRU NICOLAE | 5692 | CLUJ NAPOCA | PONORULUI | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 11.2 | 5 |
| 194 | SABAU SABIN MARCEL | 5113 | HUEDIN | GORUNULUI | 22 | 0 | 26.28 | 0 | 48.28 | 5 |
| 195 | SALCUDEAN LIANA CRISTINA | 6064 | CLUJ NAPOCA | ARON DENSUSIANU | 8 | 0 | 11.92 | 0 | 19.92 | 5 |
| 196 | SELESIU SORIN | 5625 | BISTRITA NASAUD | VASILE ALECSANDRI | 9 | 0 | 13.16 | 0 | 22.16 | 5 |
| 197 | STAN MARIA | 7745 | FLORESTI | BARBU LAUTARU | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 |
| 198 | STECKO DANIEL ADRIAN GRIGORE | 5053 | CLUJ NAPOCA | BALEA | 48 | 0 | 73.52 | 0 | 121.52 | 5 |
| 199 | STEFAN IOAN | 7382 | FLORESTI | COLONIA NOUA | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 |
| 200 | SUCALA LIVIU | 5195 | FINISEL | - | 3 | 0 | 3.72 | 0 | 6.72 | 5 |
