JUDEŢUL CLUJ
COMUNA FLOREŞTI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Floreşti pe anul 2013
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREŞTI, JUDEŢUL CLUJ, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 noiembrie 2013,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Floreşti pe anul 2013, proiect iniţiat de către d-nul primar Şulea Horia- Petru,
Analizând referatul nr.25481 din 19.11.2013, întocmit de către d-nul primar Şulea Horia- Petru,
Având în vedere :
Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin 4, lit.a si art. 45 pct. 1 si art. 115 lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Se rectifică bugetul local pe anul 2013, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţeaza primarul comunei d-nul Şulea Horia- Petru şi Serviciul de impozite şi taxe.
Nr. 146 din 21 noiembrie 2013
Preşedinte de şedinţă,
Vancea Ioachim
TOTAL CONSILIERI 17Prezenţi 17
Voturi pentru 17
Contrasemnează,
Secretar,
Vanea Maria
| BUGET - Cheltuieli | 2014 |
| 51.02.01.03 Autoritati Publice | |
| Cheltuieli de personal | 1800000 |
| Bunuri si servicii | |
| Furnituri de birou | 70000 |
| Materiale pentru curatenie , curatenie | 25000 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 130000 |
| Apa, canal si salubritate | 5000 |
| Carburanti si lubrifianti | 15000 |
| Piese de schimb | 6000 |
| Posta, telecom,radio, tv, internet | 90000 |
| Materiale si serv cu caracter functional | 15000 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 260000 |
| Obiecte de inventar, mobilier | 30000 |
| Pregatire profesionala | 60000 |
| Protectia muncii | 9000 |
| Contract salariati sindicat | 200000 |
| Cheltuieli de capital – active nefinanciare | |
| Calculatoare, imprimanta Xerox, server | 25000 |
| Strategii dezvoltare, consultanta fonduri europene, | 197000 |
| Amenajare sediu primarie si curte | 350000 |
| Formare profesionala -POSDRU masura 62 | 11163757 |
| Formare profesionala -POSDRU masura 51 | 11543136 |
| Formare profesionala -POSDRU masura 52 | 17271619 |
| TOTAL | 43265512 |
| 54.02.50 Alte actiuni economice | |
| Bunuri si servicii | |
| Infiintare punct de informare turistica | 420000 |
| Floresti – straveche vatra istorica | 420000 |
| Cotizatie Eco-Metropolitan | 6000 |
| Cheltuieli de judecata | 50000 |
| Chirie spatiu depozitare ajutoare UE | 10000 |
| Deratizare | 75000 |
| Gestionare caini, ecarisaj | 75000 |
| Cadastrari, intabulari terenuri | 200000 |
| Exproprieri | 200000 |
| Abonamente ziare, TV, cotizatii, premii, chirii | 30000 |
| Foc artificii | 35000 |
| Premii casatorie- varstnici | 10000 |
| Licente software | 50000 |
| Organizare Zilele Florestiului | 35000 |
| Trnsfer CJ pt Spital Regional urgenta | 50000 |
| Organizare Ziua Nationala a Romaniei | 20000 |
| Activitati festive Craciun si An Nou | 20000 |
| arhivare electronica | 100000 |
| Servicii evaluare | 10000 |
| TOTAL | 1816000 |
| 56.02.07 Transferuri | |
| Transferuri intre unitati din buget local | |
| Transferuri intre unitati din buget local | 115000 |
| TOTAL | 115000 |
| 61.02.03.04 Politia comunitara | |
| Cheltuieli de personal | 500000 |
| Bunuri si servicii | |
| Furnituri de birou | 10000 |
| Carburanti si lubrifianti | 30000 |
| Piese de schimb | 10000 |
| Alte bunuri si servicii +sindicat | 50000 |
| Uniforme | 40000 |
| Alte obiecte de inventar | 10000 |
| Prime de asigurare non viata | 5000 |
| Protectia muncii | 4000 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 10000 |
| Pregatire profesionala | 20000 |
| Autoutilitara politie locala | 90000 |
| TOTAL | 779000 |
| 61.02.05 SVSU | |
| Cheltuieli de personal | 240000 |
| Bunuri si servicii | |
| Furnituri de birou | 5000 |
| Carburanti si lubrifianti | 30000 |
| Posta, telecom,radio, tv, internet | 2000 |
| Piese de schimb | 10000 |
| Uniforme | 15000 |
| Alte obiecte de inventar | 20000 |
| Pregatire profesionala | 7000 |
| Prime de asigurare non viata | 6000 |
| Alte bunuri si servicii +sindicat | 20000 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 10000 |
| Protectia muncii | 3000 |
| Masina de pompieri | 563000 |
| Ajutoare ptr calamnitati | 5000 |
| Constructie remiza PSI | 1500000 |
| Autoutilitara interventie SVSU | 90000 |
| Plata interventiilor peste 4 ore | 6000 |
| Sirena, intretinere | 60000 |
| TOTAL | 2592000 |
| 65.02.03.01 Invatamint Gh. Sincai | |
| Cheltuieli de personal | 2912200 |
| Asistenta sociala – transp elevi si profesori | 68000 |
| Alte cheltuieli – burse scolare | 80000 |
| Bunuri si servicii | 367500 |
| Constructie sala sport | 610000 |
| Construire gradinita str Ioan Rus | 1980000 |
| Program contabilitate | 6000 |
| Magazie pentru depozitare | 50000 |
| Obiecte de inventar- mobilier | 90000 |
| Reparatii curente | 71500 |
| TOTAL | 6235200 |
| 65.02.03.02 Invatamint Luna de Sus | |
| Cheltuieli de personal | 951000 |
| Bunuri si servicii | 256000 |
| Asistenta sociala - transp elevi si profesori | 95000 |
| Alte cheltuieli – burse scolare | 20000 |
| Reparatii curente | 65000 |
| Obiecte de inventar | 40000 |
| Program contabilitate | 6000 |
| achizitie si montare camere supraveghere | 6000 |
| Sistem tehnic antiefractie cladirea noua gradinita | 2000 |
| Sistem electronic de pontaj la intrare- iesire din scoala | 10000 |
| Constructie vestiar si grupuri sanitare | 120000 |
| Proiect vestiar | 15000 |
| TOTAL | 1586000 |
| 67.02.03.02 Biblioteca | |
| Cheltuieli de personal | 27000 |
| Bunuri si servicii | |
| Furnituri de birou | 3000 |
| Alte bunuri si servicii pt intretinere, sindicat | 10000 |
| Carti, publicatii | 10000 |
| TOTAL | 50000 |
| 67.02.03.07 Camine culturale | |
| Cheltuieli de personal | 100000 |
| Bunuri si servicii | |
| Furnituri de birou | 3000 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 16000 |
| Apa, canal si salubritate | 4000 |
| Alte bunuri si servicii pt intretinere, sindicat | 15000 |
| Organizare zilele satului Floresti/ Luna de sus | 50000 |
| Reparatii curente camin Luna de Sus | 30000 |
| Alte obiecte de inventar | 18000 |
| Deplasari in turnee strainatate | 60000 |
| Deplasari in turnee in tara | 45000 |
| Costume si incaltaminte | 45000 |
| reabilitare camin Tauti | 240000 |
| Activitati infratire localitati - Kusadasi | 120000 |
| Centrala termica camin Floresti | 60000 |
| TOTAL | 806000 |
| 67.02.05.01 Sport | |
| Cheltuieli de personal | 54000 |
| Bunuri si servicii | |
| Furnituri de birou | 1000 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 30000 |
| Apa, canal si salubritate | 20000 |
| Materiale curatenie | 2000 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , sindicat | 15000 |
| Transferuri cluburi si asociatii sportive | 283000 |
| Combustibil, lubrifianti | 5500 |
| Imprejmuire Baza Unirea | 98000 |
| Hidrofor | 8500 |
| Obiecte inventar | 4500 |
| Parc mini-baschet, tenis cu piciorul - Floresti, Luna de Sus | 30000 |
| Instalatie irigare gazon | 4500 |
| Dotari sala sport ANL | 5000 |
| Reparatii parc joaca copii: ANL, Luna de Sus, str. Horea,poligon si Cetatea Fetei | 10000 |
| Reparatii teren sintetic ANL | 73500 |
| Reparatii sala ANL | 12000 |
| Reparatii Baza Unirea | 35000 |
| Competitii diverse | 40000 |
| TOTAL | 731500 |
| 67.02.06 Culte | |
| Alte cheltuieli – sustinerea cultelor | 827000 |
| TOTAL | 827000 |
| 68.02.06 Asistenti personali , Sprijin financiar | |
| Cheltuieli de personal | 700000 |
| Transferuri | |
| Subventii abonamente | 600000 |
| Protectia muncii | 8400 |
| Asistenta sociala | |
| Incalzire cu lemne | 60000 |
| Ingrijire persoane cu handicap | 1100000 |
| Alte cheltuieli | |
| Asociatii si fundatii | 90000 |
| TOTAL | 2558400 |
| 68.02.15.01 Ajutor social si ajutor de urgenta | |
| Asistenta sociala | |
| Ajutoare sociale in numerar | 20000 |
| TOTAL | 20000 |
| 70.02. Gospodarire comunala | |
| Bunuri si servicii | |
| Consum iluminat | 440000 |
| Salubritate | 20000 |
| Lucrari curente Iluminat public | 100000 |
| Dezapezire, servicii diverse | 300000 |
| Cheltuieli de capital – active nefinanciare | |
| Extindere iluminat public, retele | 2467600 |
| Intocmire PUG comuna Floresti | 50000 |
| Sistem supraveghere | 1395000 |
| Parc in Floresti - proiectare | 90000 |
| Locuri joaca, Parc role, skateboard | 400000 |
| Cosuri de gunoi, montare | 40000 |
| Trecere in subteran a retelelor de energie electrica, date, voce str A. Iancu etapa I | 1953000 |
| Steaguri, mobilier urban | 25000 |
| TOTAL | 7280600 |
| 74.02. Canalizare | |
| Cheltuieli de capital – active nefinanciare | |
| Racorduri canalizare menajera, extindere retea canalizare | 500000 |
| Statii pompare | 2100000 |

.jpg)
