Lista cu dosarele si punctajele obtinute pentru inchirierea unui apartament ANL sesiunea Februarie 2010
NR | NUME si PRENUME | PUNCTAJ | COPII | OBSERVATII |
1 | BAGEAC DAN | 77 | - | |
2 | MOLDONVAN DIANA STEFANIA | 53 | 1 | |
3 | MARCOSAN LUCA ANDREI | 51 | 1 | |
4 | ASCHILEAN DORIN MARIN | 51 | 4 | |
5 | PETRUS ANCA IOANA | 50 | 1 | TRECERE LA 2 CAMERE |
6 | SCHIOPU MAGDALENA | 50 | 1 | TRECERE LA 2 CAMERE |
7 | CIONCA TEODORA | 50 | 1 | TRECERE LA 2 CAMERE |
8 | COTOROBAI OLGA | 49 | 2 | TRECERE LA 2 CAMERE |
9 | APAHIDEAN LUCIAN | 49 | 4 | |
10 | GRUMAZESCU MARIANA | 48 | 1 | TRECERE LA 2 CAMERE |
11 | MOLDVAN ISTVAN | 48 | 1 | TRECERE LA 2 CAMERE |
12 | BUTNARU IOANA | 48 | TRECERE LA 2 CAMERE | |
13 | KOLLO ILDIKO | • 48 | 1 | TRECERE LA 2 CAMERE |
14 | RUS IOANA CRISTINA | 47 | 1 | TRECERE LA 2 CAMERE |
15 | PREJA CARMEN | 46 | 1 | |
16 | MOS ROXANA MARINELA | 45 | 1 | |
17 | CAMPIAN GHEORGHE | 45 | 1 | |
18 | MLANZAT CRISTIAN DANIEL | 45 | - | |
19 | VARGA ROZIKA | 44 | 2 | |
20 | PLESCAN DANIEL | 44 | - | |
21 | CRISAN CRISTINA | 44 | 2 | |
22 | TURBUTAN ANCUTA | 44 | 4 | TRECERE LA 2 CAMERE |
23 | PASCA STEFANIA LIANA | 43 | 1 | |
24 | CURUTIU CRISTINA IRINA | 43 | - | |
25 | MUSZKA REKA | 42 | - | |
26 | GLIGAN PAULA | 42 | 1 | |
27 | CRACIUNAS ALEXANDRA | 42 | - | |
28 | CRACIUNAS ALEXANDRU | 42 | - | |
29 | TODEA ROZALIA | 42 | 2 | |
30 | IRIMIES VIOREL | 41 | - | |
31 | BABOS MONICA ROMINA | 41 | 1 | TRECERE LA 2 CAMERE |
2 | BACIU MIHAELA | 41 | - | |
33 | SAMO1LA ADRIANA | 41 | l | TRECERE LA 2 CAMERE |
34 | ADAM ILDIKO | 41 | - | |
35 | CEBOTARI ANDREI | 41 | - | |
36 | VASAR DANA MARIA | 41 | - | |
37 | SIMEA RALUCA | 41 | - | |
38 | ROBA RALUCA | 40 | - | |
39 | BABOS CLAUDIU | 40 | 1 | |
40 | MOLDOVAN IULIANA | 39 | 3 | |
41 | ZIRBO NATHANIEL IOSIF | 39 | - | |
42 | FABIAN IANOS | 39 | 1 | |
43 | ISAC NICOLAE | 39 | 1 | |
44 | TOADER PLESA ANCUTA | 39 | 2 | |
45 | COTCAS DOREL VASILE | 38 | 1 | |
46 | STEFAN OANA ALEXANDRA | 38 | - | |
47 | BOLBOACA GABRIELA | 38 | - | |
48 | MUZA CLAUDIA | 37 | 3 | CERE 2 CAMERE |
49 | CHIFOR BOGDAN AURELIAN | 36 | - | |
50 | SEBESTYEN ERIKA MARIA | 36 | - | |
51 | CHIOREANU MARIUS RADU | 36 | - | |
DOSARE RESPINSE SESIUNEA FEBRUARIE 2012 | ||||
CORNEA DANIELA | RESPINS | |||
NICORAS DANA IOANA | RESPINS | |||
TAMAS CRISTINA | RESPINS | |||
BORBEI LENUTA CARMEN | RESPINS | |||
TATAR DOREL FLORIN | RESPINS | |||
FARAGAU DORINA | RESPINS | |||
SZILAGYI MIHAELA . | RESPINS | |||
COVACI COSMINA | RESPINS | |||
LAKO ANDREEA | RESPINS | |||
HIREAN MARIANA | RESPINS | |||
COMISIA | TANTAU SORINA | PRIMAR, | ||
| TOHOTNI JUDIT | IOACHIM VANCEA | |||
| ORZA ALIN | ||||

.jpg)
