ANEXA 4
V. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru*1)
______________________________________________________________________________
| ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU |
|______________________________________________________________________________|
| Extras din norma juridică | NIVELURILE | NIVELURILE |
| | AJUSTATE | AJUSTATE |
| | PENTRU ANUL | PENTRU ANUL |
| | 2006 | 2007 |
| |______________|______________|
| | Taxa, în lei | Taxa, în lei |
|________________________________________________|______________|______________|
|Nr. | CAP. 1 |
|crt.| Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele |
| | eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă |
| | Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi |
| | pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1 | Eliberarea de către organele | 1 | 1 |
| | administraţiei publice centrale şi locale,| | |
| | de alte autorităţi publice, precum şi de | | |
| | instituţii de stat, care, în exercitarea | | |
| | atribuţiilor lor, sunt în drept să | | |
| | certifice anumite situaţii de fapt, a | | |
| | certificatelor, adeverinţelor şi a | | |
| | oricăror alte înscrisuri prin care se | | |
| | atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia| | |
| | acelor acte pentru care se plăteşte o altă| | |
| | taxă extrajudiciară de timbru mai mare | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 2 | Eliberarea certificatului de producător - Punct abrogat prin art. 80 |
| | lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi |
| | taxele locale |
|____|_________________________________________________________________________|
| 3 | Eliberarea certificatelor de proprietate | x | x |
| | asupra animalelor, pe cap de animal: | | |
| |___________________________________________|______________|______________|
| | - pentru animale sub 2 ani | 1 | 1 |
| |___________________________________________|______________|______________|
| | - pentru animale peste 2 ani | 1 | 1 |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 4 | Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra |
| | animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: |
| |_________________________________________________________________________|
| | - pentru animale sub 2 ani | 1 | 1 |
| |___________________________________________|______________|______________|
| | - pentru animale peste 2 ani | 3 | 3 |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 5 | Eliberarea certificatelor de atestare | 4 | 4 |
| | fiscală | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 6 | Înregistrarea, la cerere, în actele de | 11 | 11 |
| | stare civilă a schimbării numelui şi a | | |
| | sexului | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 7 | Înregistrarea, la cerere, în actele de | 1 | 1 |
| | stare civilă a desfacerii căsătoriei | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 8 | Transcrierea, la cerere, în registrele de | 1 | 1 |
| | stare civilă române, a actelor de stare | | |
| | civilă întocmite de autorităţile străine | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 9 | Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, | 1 | 1 |
| | la cerere, a actelor de stare civilă | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 10 | Eliberarea altor certificate de stare | 1 | 1 |
| | civilă în locul celor pierdute, sustrase, | | |
| | distruse sau deteriorate | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| x | CAP. 2 |
| | Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi |
| | înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea |
| | permiselor de vânătoare şi de pescuit |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1 | Acte de identitate: | x | x |
| |___________________________________________|______________|______________|
| | a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor | 1 | 1 |
| | de identitate (inclusiv a celor | | |
| | provizorii) şi a buletinelor de identitate| | |
| | pentru cetăţenii români, eliberarea | | |
| | carnetelor de identitate, precum şi | | |
| | eliberarea sau prelungirea valabilităţii | | |
| | legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii| | |
| | străini şi persoanele fără cetăţenie | | |
| |___________________________________________|______________|______________|
| | b) înscrierea menţiunilor privind | 1 | 1 |
| | schimbarea domiciliului sau a reşedinţei | | |
| |___________________________________________|______________|______________|
| | c) viza anuală a carnetelor de identitate | 4 | 4 |
| | ale cetăţenilor străini şi ale | | |
| | persoanelor fără cetăţenie | | |
| |___________________________________________|______________|______________|
| | d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, | 4 | 4 |
| | carnete de identitate şi legitimaţii | | |
| | provizorii în locul celor pierdute, furate| | |
| | sau deteriorate | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 2 | Înregistrarea cererilor persoanelor fizice| 1 | 1 |
| | şi juridice privind furnizarea unor date | | |
| | din Registrul permanent de evidenţă a | | |
| | populaţiei | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| x | CAP. 4 |
| | Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare |
| | provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe |
|____|_________________________________________________________________________|
| 1 | Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi |
| | remorcilor: |
| |_________________________________________________________________________|
| | a) autovehicule şi remorci cu masa totală | 26 | 26 |
| | maximă autorizată de până la 750 kg, | | |
| | inclusiv | | |
| |___________________________________________|______________|______________|
| | b) autovehicule şi remorci cu masa totală | 52 | 52 |
| | maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, | | |
| | inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv | | |
| |___________________________________________|______________|______________|
| | c) autovehicule şi remorci cu masa totală | 104 | 104 |
| | maximă autorizată mai mare de 3.500 kg | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 2 | Taxe de autorizare provizorie a | 7 | 7 |
| | circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor | | |
| | neînmatriculate permanent sau temporar | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| 3 | Taxe de autorizare a circulaţiei pentru | 296 | 296 |
| | probe a autovehiculelor şi remorcilor | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|
| x | CAP. 5 | 11 lei/hectar| |
| | Taxe pentru eliberarea titlurilor de | sau fracţiune| |
| | proprietate asupra terenurilor dobândite | de hectar | |
| | în baza | | |
| | Legii fondului funciar nr. 18/1991*2) | | |
|____|___________________________________________|______________|______________|

.jpg)
