ANEXA 3
III. ORDONANŢA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată
______________________________________________________________________________
| ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM|
| ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE |
| TIMBRU |
|______________________________________________________________________________|
| Extras din norma juridică | NIVELURILE | NIVELURILE |
| | AJUSTATE | APLICABILE ÎN|
| | PENTRU ANUL | ANUL FISCAL |
| | 2006 | 2007 |
| |______________|______________|
| | Taxa, în lei | Taxa, în lei |
|________________________________________________|______________|______________|
| LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Autentificarea actelor între vii, | x | x |
| translative ale dreptului de proprietate şi ale| | |
| altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri | | |
| imobile, inclusiv actele ce au ca obiect | | |
| constituirea ca aport la capitalul social al | | |
| dreptului de proprietate sau al altui drept | | |
| real asupra bunurilor imobile se taxează la | | |
| valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), | | |
| după cum urmează: | | |
|________________________________________________|______________|______________|
| a)| până la 14.518 lei, | - plafon valoric | 3%, dar nu | x |
| | inclusiv | pentru anul 2006 | mai puţin de | |
| |_______________________|____________________| 29 lei | |
| | până la 14.518 lei, | - plafon valoric | | |
| | inclusiv | pentru anul 2007 | | |
|___|_______________________|____________________|______________| |
| b)| de la 14.518 lei | - plafon valoric | 437 lei + 2% | |
| | la 29.149 lei | pentru anul 2006 | pentru suma | |
| |_______________________|____________________| ce depăşeşte | |
| | de la 14.518 lei | - plafon valoric | 14.518 lei | |
| | la 29.149 lei | pentru anul 2007 | | |
|___|_______________________|____________________|______________| |
| c)| de la 29.149 lei | - plafon valoric | 728 lei + | |
| | la 58.185 lei | pentru anul 2006 | 1,5% pentru | |
| |_______________________|____________________| suma ce | |
| | de la 29.149 lei | - plafon valoric | depăşeşte | |
| | la 58.185 lei | pentru anul 2007 | 29.149 lei | |
|___|_______________________|____________________|______________| |
| d)| de la 58.185 lei | - plafon valoric | 1.164 lei + | |
| | la 291.036 lei | pentru anul 2006 | 1% pentru | |
| |_______________________|____________________| suma ce | |
| | de la 58.185 lei | - plafon valoric | depăşeşte | |
| | la 291.036 lei | pentru anul 2007 | 58.185 lei | |
|___|_______________________|____________________|______________| |
| e)| de la 291.036 lei | - plafon valoric | 3.492 lei + | |
| | la 582.185 lei | pentru anul 2006 | 0,75% pentru | |
| |_______________________|____________________| suma ce | |
| | de la 291.036 lei | - plafon valoric | depăşeşte | |

.jpg)
