ANEXA 1
Impozitul pe mijloacele de transport
| Art. 263 alin. (2) |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. | Mijloace de transport cu tracţiune mecanică | - lei/200 cm^3 |
|crt.| | sau fracţiune |
| | | din aceasta - |
|____|________________________________________________________|________________|
| 1.| Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu | 8 |
| | capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm^3 inclusiv | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 2.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^3 | 18 |
| | şi 2.000 cm^3 inclusiv | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 3.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 | 72 |
| | şi 2.600 cm^3 inclusiv | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 4.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm^3 | 144 |
| | şi 3.000 cm^3 inclusiv | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 5.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste | 290 |
| | 3.001 cm^3 | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 6.| Autobuze, autocare, microbuze | 24 |
|____|________________________________________________________|________________|
| 7.| Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală | 30 |
| | maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv | |
|____|________________________________________________________|________________|
| 8.| Tractoare înmatriculate | 18 |
|____|________________________________________________________|________________|
______________________________________________________________________________
| Art. 263 alin. (4) |
| Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau |
| mai mare de 12 tone*1) |
|______________________________________________________________________________|
| | Numărul axelor şi masa | Impozitul, în lei, | Impozitul, în lei, |
| | totală maximă autorizată | pentru vehiculele | pentru vehiculele |
| | | angajate exclusiv | angajate în |
| | | în operaţiunile de | operaţiunile de |
| | | transport intern | transport intern şi |
| | | | internaţional |
| | |_____________________|_____________________|
| | |Vehicule cu|Vehicule |Vehicule cu|Vehicule |
| | |sistem de |cu alt |sistem de |cu alt |
| | |suspensie |sistem |suspensie |sistem de|
| | |pneumatică |de |pneumatică |suspensie|
| | |sau un |suspensie|sau un | |
| | |echivalent | |echivalent | |
| | |recunoscut | |recunoscut | |
|____|_____________________________|___________|_________|___________|_________|
|I. | Vehicule cu două axe |
|____|_________________________________________________________________________|
| |1.| Masa nu mai puţin de | 0 | 102 | 0 | 127 |
| | | 12 tone, dar nu mai mult | | | | |
| | | de 13 tone | | | | |
|____|__|__________________________|___________|_________|___________|_________|
| |2.| Masa nu mai puţin de | 102 | 282 | 127 | 352 |
| | | 13 tone, dar nu mai mult | | | | |
| | | de 14 tone | | | | |

.jpg)
