JUDETUL CLUJ
COMUNA FLORESTI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A
privind aprobarea bugetului local pe anul 2012
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORESTI, JUDETUL CLUJ, intrunit in sedinta extraodinara din data de 31 ianuarie 2012,
Avand in vedere proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2012, initiat de catre d-nul primar Vancea Ioachim si referatul nr.1099 din 20.01.2012, privind aprobarea bugetului local pe anul 2012,
Avand in vedere prevederile Legii nr.293/2011, legea bugetului de stat pe anul 2012, Odinul comun al M.A.I. – M.F.P. nr. 286 /2987/2011 si repartizat prin decizia directorului D.G.F.P. nr. 3/09.01.2012,
Avand in vedere raportul comisiei pentru agricultura, activitatii economico- financiare , amenajarea teritoriului si urbanism a consiliului local,
In temeiul art. 36 pct. 4, lit. a, art. 45 pct. 2, lit. a, din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T A R A S T E :
Art. unic . Se aproba bugetul local pe anul 2012, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Nr. 15 din 31 ianuarie 2012
Presedinte de sedinta,
Negrea Silvia
TOTAL CONSILIERI 15
Prezenti 13
Voturi pentru 13
Contrasemneaza,
Secretar,
Vanea Maria
Anexa la HCL nr. 15 /31.01.2012
BUGET 2012 – VENITURI
| | | 5.630.000 |
| Sume alocate de consiliul judetean | | 2.143.000 |
| Impozit pe cladiri persoane fizice | | 1.300.000 |
| Impozit pe cladiri persoane juridice | | 4.200.000 |
| Impozit pe terenuri persoane fizice | | 150.000 |
| Impozit pe terenuri persoane juridice | | 70.000 |
| Taxa judiciara timbre, taxa notariala | | 65.000 |
| Sume defalcate din TVA invatamant | | 2.355.000 |
| Sume defalcate din TVA asistenti personali | | 252.000 |
| Sume defalcate din TVA pt. echilibr buget local | | 470.000 |
| Impozit pe spectacole | | 80.000 |
| Taxa mijloace transport persoane fizice | | 600.000 |
| Taxa mijloace transport persoane juridice | | 450.000 |
| Autorizatii de constructie, C. U., aut functionare | | 500.000 |
| Alte impozite si taxe | | 35.000 |
| Alte venituri din prestari de servicii – taxa inmatriculare | | 100.000 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni | | 200.000 |
| Subventii incalzire locuinte | | 150.000 |
| Impozit de venit din tranzactii imobiliare | | 1.700.000 |
| Sume defalcate din TVA – ajutoare incalzire | | 2.000 |
| Venituri din fonduri europene 3.2.2. | | 5.700.000 |
| Masura 1.2.5.a | | 5.385.000 |
| Piste biciclete | | 3.500.000 |
| Izolare termica | | 400.000 |
| Floresti – straveche vatra istorica | | 488.000 |
| Infiintare punct de inf. turistica | | 410.000 |
| TOTAL | 36.335.000 | |
BUGET 2012 - Cheltuieli
| 51.02.01.03 Autoritati Publice | ||||
| Cheltuieli de personal | | 900.000 | ||
| Bunuri si servicii | | 707.000 | ||
| Furnituri de birou | | 90.000 | ||
| Materiale pentru curatenie | | 5.000 | ||
| Incalzit, iluminat si forta motrica | | 50.000 | ||
| Apa, canal si salubritate | | 7.000 | ||
| Carburanti si lubrifianti | | 10.000 | ||
| Piese de schimb | | 3.000 | ||
| Posta, telecom,radio, tv, internet | | 50.000 | ||
| Materiale si serv cu caracter functional | | 40.000 | ||
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere | | 275.000 | ||
| Obiecte de inventar | | 20.000 | ||
| Pregatire profesionala | | 4.000 | ||
| Protectia muncii | | 1.000 | ||
| Renovare sediu politie | | 152.000 | ||
| Cheltuieli de capital – active nefinanciare | | 1.390.000 | ||
| Constructie sediu | | 1.350.000 | ||
| Calculatoare, imprimanta Xerox, server | | 40.000 | ||
| TOTAL | | 2.997.000 | ||
| 54.02.50 Alte actiuni economice | ||||
| Bunuri si servicii | | | ||
| Infiintare punct de informare turistica | | 410.000 | ||
| Floresti – straveche vatra istorica | | 496.000 | ||
| Consultanta proiecte | | 79.500 | ||
| Penalitati mediu | | 71.500 | ||
| Achizitionare teren | | 200.000 | ||
| Cofinantare spital de urgent | | 500.000 | ||
| Chirie ptr scoala retrocedata | | 50.000 | ||
| Gestionare caini, ecarisaj si deratizare | | 50.000 | ||
| Cadastrari, intabulari terenuri | | 75.000 | ||
| Abonamente ziare, TV, cotizatii, premii, chirii | | 75.000 | ||
| Fond de rezerva | | 73.000 | ||
| TOTAL | | 2.080.000 | ||
| 56.02.07 Transferuri | ||||
| Transferuri intre unitati din buget local | | | ||
| Transferuri intre unitati din buget local | | 115.000 | ||
| Contributie Ecosalub | | 60.000 | ||
| TOTAL | | 175.000 | ||
| 61.02.03.04 Politia comunitara | ||||
| Cheltuieli de personal | | 110.000 | ||
| Bunuri si servicii | | 58.500 | ||
| Carburanti si lubrifianti | | 10.000 | ||
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere | | 30.000 | ||
| Alte obiecte de inventar | | 5.000 | ||
| Prime de asigurare non viata | | 1.000 | ||
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 2.500 | ||
| Pregatire profesionala | | 10.000 | ||
| TOTAL | | 168.500 | ||
| 61.02.05 SVSU | ||||
| Cheltuieli de personal | | 110.000 | ||
| Bunuri si servicii | | 110.500 | ||
| Alte bunuri si servicii – asigurari | | 80.000 | ||
| Alte obiecte de inventar | | 5.000 | ||
| Pregatire profesionala | | 5.000 | ||
| Protectia muncii | | 15.000 | ||
| Prime de asigurare non viata | | 5.500 | ||
| Cheltuieli de capital – active nefinanciare | | 12.000 | ||
| Ajutoare daune | | 1.000 | ||
| Interventii voluntari | | 1.000 | ||
| Dotare adapost | | 10.000 | ||
| TOTAL | | 232.500 | ||
| 65.02.03 Invatamint | ||||
| Cheltuieli de personal | | 2.055.000 | ||
| Asistenta sociala – transp elevi si profesori | | 105.000 | ||
| Alte cheltuieli – burse scolare | | 49.500 | ||
| Constructie gradinita Horea | | 370.000 | ||
| Contributie hrana copii | | 10.000 | ||
| Bunuri si servicii | | 600.000 | ||
| TOTAL | | 3.189.500 | ||
| 65.02.03 Invatamint Gh. Sincai | ||||
| Cheltuieli de personal | | 1.463.000 | ||
| Bunuri si servicii | | 430.000 | ||
| Asistenta sociala – transp elevi si profesori | | 47.500 | ||
| Alte cheltuieli – burse scolare | | 32.940 | ||
| Finalizare constructive Gradinita Horea | | 370.000 | ||
| Hrana Copii Gradinita Program Prelungit | | 8.000 | ||
| TOTAL | | 2.351.440 | ||
| 65.02.03.02 Invatamint Luna de Sus | ||||
| Cheltuieli de personal | | 592.000 | ||
| Bunuri si servicii | | 170.000 | ||
| Asistenta sociala - transp elevi si profesori | | 64.800 | ||
| Alte cheltuieli – burse scolare | | 9.260 | ||
| Hrana copii gradinita Program prelungit | | 2.000 | ||
| TOTAL | | 838.060 | ||
| 67.02.03.02 Biblioteca | ||||
| Cheltuieli de personal | | 22.000 | ||
| Bunuri si servicii | | 17.900 | ||
| Furnituri de birou | | 1.000 | ||
| Materiale pentru curatenie | | 500 | ||
| Posta, telecom,radio, Tv, internet | | 400 | ||
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere | | 4.000 | ||
| Carti, publicatii | | 2.000 | ||
| Igienizare cladire pentru biblioteca | | 5.000 | ||
| Rafturi carti | | 5.000 | ||
| TOTAL | | 39.900 | ||
| 67.02.03.07 Camine culturale | ||||
| Cheltuieli de personal | | 22.000 | ||
| Bunuri si servicii | | 186.500 | ||
| Incalzit, iluminat si forta motrica | | 11.000 | ||
| Apa, canal si salubritate | | 500 | ||
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere | | 25.000 | ||
| Reparatii curente | | 130.000 | ||
| Alte obiecte de inventar | | 10.000 | ||
| Deplasari in turnee | | 10.000 | ||
| TOTAL | | 208.500 | ||
| 67.02.05.01 Sport | ||||
| Cheltuieli de personal | | 22.000 | ||
| Bunuri si servicii | | 50.000 | ||
| Incalzit, iluminat si forta motrica | | 15.000 | ||
| Apa, canal si salubritate | | 10.000 | ||
| Reparatii curente | | 9.000 | ||
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 16.000 | ||
| Transferuri | | 208.000 | ||
| Transferuri interne-Hayasi | | 85.000 | ||
| Transferuri interne-Unirea | | 100.000 | ||
| Transferuri interne-Avantul | | 20.000 | ||
| Transferuri interne-Dudu – orientare | | 3.000 | ||
| Baza Unirea | | 61.500 | ||
| Combustibil, lubrifianti | | 7.000 | ||
| Reparatii gard | | 2.000 | ||
| Reparatii vestiare | | 1.000 | ||
| Parc fitness | | 7.000 | ||
| Reparatii gazon iarba | | 10.000 | ||
| Materiale curatenie | | 500 | ||
| Competitii sportive | | 15.000 | ||
| Restituire material baza sportiva | | 19.000 | ||
| TOTAL | | 341.500 | ||
| 67.02.06 Culte | | 8.000 | ||
| Alte cheltuieli – sustinerea cultelor | | 450.000 | ||
| TOTAL | | 450.000 | ||
| 68.02.06 Asistenti personali , Sprijin financiar | | 1.760 | ||
| Cheltuieli de personal | | 379.000 | ||
| Transferuri | | | ||
| Alte transferuri curente interne – Fany | | 400.000 | ||
| Asistenta sociala | | | ||
| Incalzire cu lemne | | 150.000 | ||
| Ingrijire persoane cu handicap | | 360.000 | ||
| Alte cheltuieli | | | ||
| Asociatii si fundatii – din care, | | 25.000 | ||
| - Societatea de caritate Blythswood | | 10.000 | ||
| - Asociatia Cununa Somesana | | 10.000 | ||
| - Asociatia Civica Floresti | | 5.000 | ||
| TOTAL | | 1.314.000 | ||
| 68.02.15.01 Ajutor social si ajutor de urgenta | ||||
| Asistenta sociala | | 20.000 | ||
| Ajutoare sociale in numerar | | 20.000 | ||
| TOTAL | | 20.000 | ||
| 70.02. Gospodarire comunala | ||||
| Bunuri si servicii | | | ||
| Consum iluminat | | 450.000 | ||
| Salubritate | | 35.000 | ||
| Dezapezire, servicii diverse | | 250.000 | ||
| Cheltuieli de capital – active nefinanciare | | | ||
| Extindere iluminat public, retele | | 1.170.000 | ||
| Intocmire PUG comuna Floresti | | 290.000 | ||
| Izolare termica blocuri | | 650.000 | ||
| Parc de joaca pentru copii in Floresti si Luna | | 79.000 | ||
| Extindere retele de apa potabila | | 2.250.000 | ||
| Curatire albie rau Somes | | 50.000 | ||
| Documentatie modernizare iluminat | | 75.000 | ||
| Cosuri de gunoi | | 79.000 | ||
| TOTAL | | 5.378.000 | ||
| 74.02. Canalizare | ||||
| Cheltuieli de capital – active nefinanciare | | | ||
| Racorduri canalizare menajera | | 80.000 | ||
| TOTAL | | 80.000 | ||
| 84.02.03 Drumuri | ||||
| Bunuri si servicii | | | ||
| Intretinere drumuri nemodernizate | | 80.000 | ||
| Curatenie stradala | | 80.000 | ||
| Cheltuieli de capital – active nefinanciare | | | ||
| Asfaltare strazi masura 3.2.2. | | 3.800.000 | ||
| Asfaltare strazi credit de angajament | | 4.215.600 | ||
| Asfaltare strazi fonduri proprii continuare | | 2.550.000 | ||
| Semnalizare drumuri | | 50.000 | ||
| Drum de expl Agric mas 1.2.5.a | | 5.385.000 | ||
| Pista pentru biciclete | | 3.500.000 | ||
| TOTAL | | 19.660.600 | ||
| FOND REZERVA | | | ||
| TOTAL CHELTUIELI | 36.335.000 | |||
Presedinte de sedinta,
NEGREA SILVIA

.jpg)
