LISTA PUNCTAJELOR OBTINUTE PENTRU INHIRIEREA UNUI APT. ANL
SESIUNEA FEBRUARIE 2011
| NR CRT | NUME PRENUME | PUNCTAJ | COPII | OBSERVATIE |
1 | SCRIPET MONICA | 62 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
2 | PERSA HOREA | 58 | - | |
3 | CHIS SPERANTA | 56 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
4 | NEAMTU CALIN | 54 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
5 | MURARU ALINA RODICA ELENA | 51 | 2 | TRECERE LA 2 CAM |
6 | PURCEL CLAUDIU | 51 | 1 | |
7 | MICLEA LAURA | 50 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
8 | URS DIANA | 50 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
9 | POP SMARANDA | 48 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
10 | SAVU MARIUS | 49 | 2 | TRECERE LA 2 CAM |
11 | LAKATOS IANCU MARIUS | 48 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
12 | DOJA NADIA SIMONA | 48 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
13 | VINCZE TIMEA CLARA PAULA | 48 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
14 | KOLLO ILDIKO | 45 | 1 | |
15 | FALUP CIPRIAN | 45 | - | TRECERE LA 2 CAM |
16 | CARJA ION | 45 | - | TRECERE LA 2 CAM |
17 | CRISAN DAVID | 43 | 1 | |
18 | MARIAN CRISTIAN IOAN | 42 | - | |
19 | LANGODOR ADINA LIA | 42 | - | |
20 | TURBUTAN ANCUTA | 41 | 4 | |
21 | ROSCA MIHAELA | 41 | 2 | CERE 2 CAMERE |
22 | BUTUR PETRICA CLAUDIU | 41 | - | |
23 | IRIMESCU LUCIAN | 41 | - | |
24 | MARIS SAMUEL | 40 | - | |
25 | HETEA VIORICA | 39 | - | |
26 | ABARBOAIE ANDREI | 39 | - | |
27 | BALANCAN BIANCA | 39 | - | |
28 | BABOS MONICA ROMINA | 38 | 1 | TRECERE LA 2 CAM |
29 | RUSU FLORINA | 38 | 1 | |
30 | ALBU CODRUTA JANINA | 38 | 1 | |
31 | FANTANA NICOLAE | 38 | - | |
32 | PIROSCA ANDREEA LIANA | 38 | - | |
33 | CIGHIR BOGDAN | 38 | - | |
34 | FAGARASAN RADU FLORIN | 38 | - | |
35 | MOLDOVAN IULIANA | 37 | 3 | |
36 | BABOS CLAUDIU | 36 | 1 | |
37 | JAKAB HAJNALKA | 34 | 2 | |
38 | SAITIS ALEXANDRU | 31 | - | |
39 | GIURGIU MARIUS IONEL | 29 | - |
COMISIA: TANTAU SORINA
TOHOTNI JUDIT
ORZA ALIN
PRIMAR
IOACHIM VANCEA

.jpg)
