Anexa la HCL nr. 12 /03.02.2011
BUGET 2011 – VENITURI
Cote defalcate din impozitul pe venit | 5.500.000 | |
Sume alocate de consiliul judetean | 985.000 | |
Impozit pe cladiri persoane fizice | 1.200.000 | |
Impozit pe cladiri persoane juridice | 5.000.000 | |
Impozit pe terenuri persoane fizice | 140.000 | |
Impozit pe terenuri persoane juridice | 65.000 | |
Taxa judiciara timbre, taxa notariala | 40.000 | |
Sume defalcate din TVA invatamant | 1.810.000 | |
Sume defalcate din TVA asistenti personali | 350.000 | |
Sume defalcate din TVA pt. echilibr buget local | 258.000 | |
Impozit pe spectacole | 100.000 | |
Taxa mijloace transport persoane fizice | 450.000 | |
Taxa mijloace transport persoane juridice | 500.000 | |
Autorizatii de constructie, C. U., aut functionare | 500.000 | |
Alte impozite si taxe | 35.000 | |
Alte venituri din prestari de servicii – taxa inmatriculare | 100.000 | |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 200.000 | |
Subventii incalzire locuinte | 400.000 | |
Impozit de venit din tranzactii imobiliare | 750.000 | |
Fond de rulment 2010 | 180.522 | |
Sume defalcate din TVA – obiecte inventar | 6.000 | |
Sume defalcate din TVA – ajutor incalzire | 6.000 | |
Venituri din fonduri europene 3.2.2. | 10.100.000 | |
Masura 1.2.5.a | 3.000.000 | |
Piste biciclete | 2.500.000 | |
Izolare termica | 560.000 | |
Retea de canalizare Tauti | 2.240.000 | |
Centrala termica primarie | 1.000.000 | |
Infiintare GAL si punct de inf. turistica | 1.200.000 | |
TOTAL | 39.175.522 | |
BUGET 2011 - Cheltuieli
51.02.01.03 Autoritati Publice | ||
Cheltuieli de personal | 896.000 | |
Bunuri si servicii | 584.500 | |
Furnituri de birou | 95.000 | |
Materiale pentru curatenie | 4.500 | |
Incalzit, iluminat si forta motrica | 45.000 | |
Apa, canal si salubritate | 3.000 | |
Carburanti si lubrifianti | 6.000 | |
Piese de schimb | 3.000 | |
Posta, telecom,radio, tv, internet | 60.000 | |
Materiale si serv cu caracter functional | 35.000 | |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 300.000 | |
Arhivare documente | 10.000 | |
Reparatii curente | 5.000 | |
Alte obiecte de inventor- biciclete, scaune | 7.000 | |
Pregatire profesionala | 6.000 | |
Protectia muncii | 1.000 | |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 4.000 | |
Cheltuieli de capital – active nefinanciare | 2.748.000 | |
Constructie sediu | 1.500.000 | |
Masina numerat bani | 3.000 | |
Centrala termica primarie, din care | 1.245.000 | |
Cofinantare | 167.000 | |
Depunere documentatie | 78.000 | |
Executie | 1.000.000 | |
TOTAL | 4.228.500 | |
54.02.50 Alte actiuni economice | ||
Bunuri si servicii | 54.500 | |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere – ecarisaj, ziare- TV, asociatia comunelor, studiu de fezabilitate dispensar | 30.000+8.000+ 11.000+3.000+2.500 | |
Asistenta sociala | 3.600 | |
Ajutoare sociale in natura – premii casatorie | 3.600 | |
Cheltuieli de capital – active nefinanciare | 240.000 | |
Intabulare blocuri ANL, drumuri | 130.000+20.000 | |
Achizitionare teren | 40.000 | |
Chirie scoala | 50.000 | |
TOTAL | 298.100 | |
56.02.07 Transferuri | ||
Transferuri intre unitati din buget local | 152.000 | |
Transferuri intre unitati din buget local | 112.000 | |
Contributie Ecosalub | 40.000 | |
TOTAL | 152.000 | |
61.02.03.04 Politia comunitara | ||
Cheltuieli de personal | 86.000 | |
Bunuri si servicii | 70.000 | |
Carburanti si lubrifianti | 6.000 | |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 55.000 | |
Alte obiecte de inventar | 5.000 | |
Prime de asigurare non viata | 1.000 | |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 3.000 | |
TOTAL | 156.000 | |
61.02.05 SVSU | ||
Cheltuieli de personal | 87.000 | |
Bunuri si servicii | 169.000 | |
Alte bunuri si servicii – asigurari | 130.000 | |
Alte obiecte de inventar | 10.000 | |
Pregatire profesionala | 10.000 | |
Protectia muncii | 13.500 | |
Prime de asigurare non viata | 5.500 | |
Cheltuieli de capital – active nefinanciare | 10.000 | |
Ajutoare daune | 5.000 | |
Interventii voluntari | 5.000 | |
TOTAL | 266.000 | |
65.02.03.01 Invatamint Gh. Sincai | ||
Cheltuieli de personal | 1.365.130 | |
Bunuri si servicii | 350.000 | |
Asistenta sociala – transp elevi si profesori | 25.000+15.000 | 40.000 |
Alte cheltuieli – burse scolare | 14.000 | |
Cheltuieli de capital – active nefinanciare | 1.866.000 | |
Constructie gradinita Horea | 1.816.000 | |
Amenajare cresa Horea | 50.000 | |
TOTAL | 3.635.130 | |
65.02.03.02 Invatamint Luna de Sus | ||
Cheltuieli de personal | 444.870 | |
Bunuri si servicii | 180.000 | |
Asistenta sociala - transp elevi si profesori | 31.000+15.000 | 46.000 |
Alte cheltuieli – burse scolare | 9.000 | |
Cheltuieli de capital – active nefinanciare | 115.000 | |
Constructie scoala | 115.000 | |
TOTAL | 794.870 | |
67.02.03.02 Biblioteca | ||
Cheltuieli de personal | 18.000 | |
Bunuri si servicii | 12.200 | |
Furnituri de birou | 1.000 | |
Materiale pentru curatenie | 850 | |
Posta, telecom,radio, Tv, internet | 600 | |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 4.750 | |
Carti, publicatii | 5.000 | |
TOTAL | 30.200 | |
67.02.03.07 Camine culturale | ||
Cheltuieli de personal | 18.000 | |
Bunuri si servicii | 54.000 | |
Incalzit, iluminat si forta motrica | 8.500 | |
Apa, canal si salubritate | 500 | |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 20.000+5.000 | 25.000 |
Reparatii curente | 7.400+2.600 | 10.000 |
Alte obiecte de inventar | 10.000 | |
TOTAL | 72.000 | |
67.02.05.01 Sport | ||
Cheltuieli de personal | 18.000 | |
Bunuri si servicii | 52.500 | |
Incalzit, iluminat si forta motrica | 11.000 | |
Apa, canal si salubritate | 2.000 | |
Reparatii curente | 10.000 | |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 29.500 | |
Transferuri | 298.000 | |
Transferuri interne-Hayasi | 85.000 | |
Transferuri interne-Unirea | 200.000 | |
Transferuri interne-Avantul | 10.000 | |
Transferuri interne-Dudu – orientare | 3.000 | |
TOTAL | 368.500 | |
67.02.06 Culte | ||
Alte cheltuieli – sustinerea cultelor | 300.000 | |
TOTAL | 300.000 | |
68.02.06 Asistenti personali , Sprijin financiar | ||
Cheltuieli de personal | 350.000 | |
Transferuri | 400.000 | |
Alte transferuri curente interne – Fany | 400.000 | |
Asistenta sociala | 600.000 | |
Incalzire cu lemne | 400.000 | |
Ingrijire persoane cu handicap | 200.000 | |
Alte cheltuieli | 15.000 | |
Asociatii si fundatii – Blytswood, Primavera,Charis | 15.000 | |
TOTAL | 1.365.000 | |
68.02.15.01 Ajutor social si ajutor de urgenta | ||
Asistenta sociala | 15.000 | |
Ajutoare sociale in numerar | 15.000 | |
TOTAL | 15.000 | |
70.02. Gospodarire comunala | ||
Bunuri si servicii | 528.000 | |
Consum iluminat | 400.000 | |
Salubritate | 50.000 | |
Dezapezire | 78.000 | |
Cheltuieli de capital – active nefinanciare | 4.537.650 | |
Inlocuire conducte apa potabila | 1.393.000 | |
Extindere iluminat public, retele | 500.000 | |
Intocmire PUG comuna Floresti | 350.000 | |
Artificii | 13.000 | |
Izolare termica blocuri | 800.000 | |
Parc de joaca pentru copii in Floresti si Luna | 78.000 | |
Lucrari apa in Ses | 100.000 | |
Contituire GAL + inf. turistica | 1.203.650 | |
TOTAL | 4.965.650 | |
74.02. Canalizare | ||
Cheltuieli de capital – active nefinanciare | 3.266.000 | |
Canalizare Tauti – statii de epurare | 650.000 | |
Canalizare etapa II | 125.000 | |
Contract consultanta | 13.500 | |
Canalizare sat Tauti, din care | 2.399.500 | |
Cofinantare | 81.500 | |
Documentatie atribuire | 78.000 | |
Executie | 2.240.000 | |
Racorduri canalizare menajera | 78.000 | |
TOTAL | 3.266.000 | |
84.02.03 Drumuri | ||
Bunuri si servicii | 278.000 | |
Intretinere drumuri nemodernizate | 200.000 | |
Curatenie stradala | 78.000 | |
Cheltuieli de capital – active nefinanciare | 18.911.904 | |
Asfaltare strazi | 4.395.000 | |
Dirigintie de santier | 50.000 | |
Pod Sanaslau | 11.000 | |
Largire Eroilor – ridicare la cota capac canal | 58.000 | |
Semnalizare drumuri | 60.000 | |
Ape pluviale str. Horea | 25.000 | |
Consolidare pod Valea Sanaslaului | 74.000 | |
Asfaltare de drumuri masura 3.2.2, din care | 8.497.000 | |
Avize si acorduri | 15.000 | |
Penalitati intarziere | 182.000 | |
Lucrari efectuate | 8.300.000 | |
Drum de expl Agric mas 1.2.5.a, din care | 3.084.104 | |
Comision bancar | 31.104 | |
Documentatie atribuire | 53.000 | |
Executie | 3.000.000 | |
Pista pentru biciclete, din care | 2.657.800 | |
Cofinantare | 86.800 | |
Documentatie atribuire | 71.000 | |
Executie | 2.500.000 | |
TOTAL | 19.189.904 | |
FOND REZERVA | 72.668 | |
TOTAL CHELTUIELI | 39.175.522 | |
Presedinte de sedinta,
COBORZAN NICOLAE

.jpg)
