COMUNICAT DE PRESA
Ca urmare a verificarii calculelor de determinare a chiriilor la apartamentele din cartierul rezidential Cetatea Fetei, pentru tinerii care implinesc varsta de 35 de ani, a fost modificata perioada de amortizare a constructiilor si au fost luate in calcul si partile indivize comune ( centrala termica si casa scarii) ceea ce a dus la modificarea baremurilor.
Calculele au fost intocmite in conformitate cu anexa 16 la normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte actualizata, ( Hotarirea nr. 962 din 27 septembrie 2001, actualizata).
Chiriile sunt calculate in functie de valorile de inventar, amortizate la 30 septembrie 2010 si sunt redate in tabelul de mai jos.
Discutii in legatura cu inchirierea, respectiv vanzarea apartamentelor pot avea loc, de comun acord, in cursul saptamanii 01-07 noiembrie 2010.
Cu tot respectul cuvenit,
Primar,
Ioachim Vancea
CALCULUL EFECTIV AL CHIRIEI IN LEI
Apt. 1a | Apt. 1b | Apt. 2a | Apt. 2b | ||
Ansamblul | Scara I | 213 | - | 339 | 276 |
I | Scara II | 214 | - | 341 | 277 |
Ansamblul | Scara I | 184 | 165 | 293 | 238 |
II | Scara II | 185 | 166 | 294 | 239 |
Scara III | 184 | 165 | 293 | 238 | |
Ansamblul | Scara I | 210 | - | 335 | 272 |
III | Scara II | 210 | - | 335 | 272 |
Ansamblul | Scara I | 188 | 169 | 300 | 244 |
IV | Scara II | 189 | 170 | 301 | 245 |
Scara III | 188 | 169 | 300 | 244 | |
Ansamblul | Scara I | 188 | 169 | 300 | 244 |
V | Scara II | 189 | 170 | 301 | 245 |
Scara III | 188 | 169 | 300 | 244 | |
Ansamblul | Scara I | 182 | 164 | 291 | 236 |
VI | Scara II | 182 | 164 | 291 | 236 |
Scara III | 182 | 164 | 291 | 236 | |
Ansamblul | Scara I | 184 | 165 | 293 | 239 |
VII | Scara II | 184 | 165 | 293 | 239 |
Scara III | 184 | 165 | 293 | 239 | |
Ansamblul | Scara I | 187 | 168 | 299 | 243 |
VIII | Scara II | 187 | 168 | 299 | 243 |
Scara III | 187 | 168 | 299 | 243 | |
Scara IV | 187 | 168 | 299 | 243 | |

.jpg)
