ANEXA II LA HCL NR 93/03.08.2010
ROMANIACOMUNA FLORESTI, JUD. CLUJ
PRIMARIA
STATUL NOMINAL DE PERSONAL
al aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2010
Nr crt | Numele si Prenumele | Demnitari | Functia | publica | Clasa | Grad | Treapta | Nivel | Total | posturi | |
de conducere | de executie | profesional | salarizare | studii | total | ocupat | liber | ||||
1 | Vancea Ioachim | Primar | 1 | 1 | |||||||
2 | Sulea Horea | Vice primar | 1 | 1 | |||||||
Total demnitari | 2 | 2 | |||||||||
Functionari Publici | |||||||||||
3 | Vanea Maria | secretar | - | - | S | 1 | 1 | ||||
A | Compartiment audit intern | ||||||||||
4 | Vacant | auditor | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | |||
B | Compartiment Achizitii Publice | ||||||||||
5 | Manu Marius | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | |||
6 | Zanc Florin | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | |||
7 | Corpodean Remus - vacant temporar | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
C | Compartiment Fond Funciar | ||||||||||
8 | Dombi Istvan | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
9 | Albert Imre Otto | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
10 | Leordean Gheorghe | ref. de spec. | II | asistent | 1 | SSD | 1 | 1 | |||
11 | Cobarzan Ana | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | |||
D | Compartiment Juridic | ||||||||||
12 | Orza Alin | cons. jurid. | I | asistent | 2 | S | 1 | 1 | |||
13 | Vacant | consilier juridic | I | debutant | - | S | 1 | 1 | |||
E | Birou Taxe si Impozite | ||||||||||
14 | Vacant | sef birou | consilier | I | superior | 1 | M | 1 | 1 | ||
15 | Sas Doru | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | |||
16 | Mocan Claudiu | inspector | I | principal | 1 | S | 1 | 1 | |||
17 | Butas Emilia | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
18 | Vanea Mirela | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
19 | Coc Liana | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
20 | Ban Catalina | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | |||
21 | Albert Lorincz Catalina | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | |||
22 | Dobondi Adela | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | |||
23 | Topan Alunita | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | |||
F | Compartiment Urbanism | ||||||||||
24 | Gherman Daniela | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | |||
25 | Ladariu Alexandru | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | |||
26 | Pascalau Ancuta | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
27 | Gansca Bogdan | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
G | Compartiment Registru Agricol | ||||||||||
28 | Petrusa Dorin | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | |||
29 | Borbely Maria | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
H | Compartiment stare civila | ||||||||||
30 | Zirbo Lenuta | referent | III | asistent | 2 | M | 1 | 1 | |||
I | Compartiment Resurse Umane | ||||||||||
31 | Gabor Mihai | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
J | Birou Asistenta Sociala | ||||||||||
32 | Vacant | sef birou | inspector | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | ||
33 | Crisan Mirela | inspector | I | superior | 2 | S | 1 | 1 | |||
34 | Chira Roxana | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
35 | Opris Georgia | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
36 | Chendrean Hilda Beata - vacant temporar | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
37 | Vacant | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
K | Serviciul voluntar pt Situatii de Urgenta | ||||||||||
38 | Sasaran Flaviu | sef serviciu | inspector | I | principal | 1 | S | 1 | 1 | ||
39 | vacant temporar | inspector | I | principal | 1 | S | 1 | 1 | |||
40 | Carlan Rada | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
41 | Ungurean Anca | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
L | Serviciul de Politie Comunitara | ||||||||||
42 | Vacant | sef serviciu | inspector | I | principal | 1 | S | 1 | 1 | ||
43 | Doja Ioana Raluca | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
44 | Stoia Amalia Jana-vacant temporar | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | |||
45 | Bogdan Dorina | inspector | I | asistent | 3 | S | 1 | 1 | |||
46 | Hinteuar Ioan | inspector | I | asistent | 3 | S | 1 | 1 | |||
47 | Fodor Felicia | inspector | I | asistent | 3 | S | 1 | 1 | |||
48 | Vacant | inspector | I | debutant | - | S | 1 | 1 | |||
49 | Mereu Dorin | referent | III | asistent | 1 | M | 1 | 1 | |||
50 | Saitis Alexandru | referent | III | asistent | 1 | M | 1 | 1 | |||
51 | Vacant | referent | III | debutant | - | M | 3 | 3 | |||
Total Serviciul de Politie Comunitara | 12 | 7 | 5 | ||||||||
Total Functionari Publici | 51 | 40 | 11 | ||||||||
Personal contractual | |||||||||||
Nr crt | Numele si Prenumele | Functia | publica | Nivel | Treapta | Nivel | Cod | Total | posturi | ||
de conducere | de executie | studii | prof. | salar | functie | total | ocupat | liber | |||
A1 | Compartiment cabinet primar | ||||||||||
52 | Iakab Chirca Anca | - | cons. personal | S | I A | 1520 | 1 | 1 | |||
53 | Loor Alexandru | - | sofer | P | I | 1025 | 1 | 1 | |||
M | Compartiment administrativ | ||||||||||
54 | Albert Zoltan | admin. public | S | - | 2094 | 1 | 1 | ||||
55 | Dodea Maria | - | guard | G | I | 705 | 1 | 1 | |||
56 | Maja Ioan | - | muncitor | P | I | 872 | 1 | 1 | |||
57 | Boros Ghorghe | - | paza noapte | G | - | 705 | 1 | 1 | |||
58 | Matis Gheorghe | - | paza noapte | G | - | 750 | 1 | 1 | |||
C | Compartiment Fond Funciar | ||||||||||
59 | Hinteuar Victor | - | muncitor topo | P | I | 872 | 1 | 1 | |||
K | Serviciul Voluntar pt. Situatii de Urgenta | ||||||||||
60 | Secasiu Victor | - | muncitor | P | III | 924 | 1 | 1 | |||
61 | Mihu Marius | - | muncitor | P | III | 831 | 1 | 1 | |||
62 | Vesa Nicolae | - | muncitor | P | III | 732 | 1 | 1 | |||
63 | Calbajos Florin | - | muncitor | P | III | 831 | 1 | 1 | |||
64 | Vacant | - | sofer autospec. | P | - | - | 3 | 3 | |||
N | Compartiment secretariat-registratura | ||||||||||
65 | Tantau Sorina | - | inspector | S | II | 1 | 1 | ||||
O | Compartiment Cultura, Sport | ||||||||||
66 | Popa Adina | - | bibliotecar | M | I A | 166 | 1 | 1 | |||
67 | Gherman Adrian Ioan | - | inspector | S | III | 1153 | 1 | 1 | |||
68 | Ban Dinu Calin | - | referent | S | I | 1105 | 1 | 1 | |||
B | Compartiment Achizitii Publice | ||||||||||
69 | Posturi temporare pentru implementarea proiectelor externe nerambursabile | - | - | 5 | 5 | ||||||
Total Personal contractual | 24 | 16 | 8 | ||||||||
Personal contractual | |||||||||||
Nr | Numele si Prenumele | Functia | publica | Nivel | Treapta | Nivel | Cod | Total | posturi | ||
crt | de conducere | de executie | studii | prof. | salar | functie | total | ocupat | liber | ||
P | Asistenti personali ai persoanelor cu handicap | ||||||||||
70 | BADIU STELIAN | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
71 | BUS VIORICA | - | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | ||
72 | BRUCHENTAL MARILENA LIANA | - | asist. personal | G | - | 756 | 513304 | 1 | 1 | ||
73 | COCIS MARIA ELENA | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
74 | COROJAN SILVIA | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
75 | COSTE GAVRIL | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
76 | COSTEA ROSA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
77 | CRISAN ANGELA | - | asist. personal | G | - | 756 | 513304 | 1 | 1 | ||
78 | CZULI LENGYEL IOANA CRISTINA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
79 | FAZAKAS MAGDALENA | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
80 | FEIER OANA MIHAELA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
81 | FERENCZ BEATA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
82 | FULOP DANIELA | - | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | ||
83 | GAL MARIA ELENA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
84 | GAL RAVECA NICOLETA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
85 | GERGELY ROZALIA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
86 | GHIRAN IOANA DANIELA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
87 | HIRISTEA VERONICA | - | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | ||
88 | HOCA IRINA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
89 | HORVATH MARINELA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
90 | IANKO ANA | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
91 | KASZA ERZSEBET | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
92 | KISPAL ERIKA | - | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | ||
93 | LORINCZ ANA- MARIA | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | |||
94 | LORINCZ TEREZA MARIA | - | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | ||
95 | MARTIN MARIA | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
96 | MARTON MARTA | - | asist. personal | G | - | 756 | 513304 | 1 | 1 | ||
97 | MATIS SABINA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
98 | MATIS VIORICA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
99 | MEDGYESI ALEXANDRU | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | |||
100 | MURESAN ALINA | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | |||
101 | MUZA CLAUDIA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
102 | OTVOS IRINA | - | asist. personal | G | - | 756 | 513304 | 1 | 1 | ||
103 | POP DORINA | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
104 | PUSCAS LUMIMITA IOANA | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | |||
105 | RAD FELICIA | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | |||
106 | ROSU SILVIA | - | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | ||
107 | STAN MARIA | - | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | ||
108 | SZEREPI STEFAN | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
109 | SZILAGYI KAROLY ROBERT | - | asist. personal | G | - | 756 | 513304 | 1 | 1 | ||
110 | TARTA MARIAN DUMITRU | - | asist. personal | G | - | 756 | 513304 | 1 | 1 | ||
111 | TOPAN DORU CRISTIAN | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
112 | TORJESCU SIMONA | - | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | ||
113 | TRUTA CONSTANTIN FLORIN | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
114 | TUROS ECATERINA | - | asist. personal | G | - | 756 | 513304 | 1 | 1 | ||
115 | URSEI MARIA | - | asist. personal | G | - | 705 | 513304 | 1 | 1 | ||
116 | VARGA ERIKA | - | asist. personal | G | - | 725 | 513304 | 1 | 1 | ||
117 | VIDREAN SAVETA | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
118 | VISCHI TEREZA | - | asist. personal | G | - | 788 | 513304 | 1 | 1 | ||
119 | VOMIR NELI | - | ingrij la domiciliu | G | - | 788 | 513301 | 1 | 1 | ||
120 | Asistent personal - vacant | - | asist. personal | G | - | - | 513304 | 5 | - | 5 | |
55 | 50 | 6 | |||||||||
DEMNITARI | 2 | ||||||||||
NR TOTAL FUNCTII PUBLICE | 51 | ||||||||||
NR TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE | 5 | ||||||||||
NR TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE | 46 | ||||||||||
NR TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE | 24 | ||||||||||
NR TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE CONDUCERE | 1 | ||||||||||
NR TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE | 23 | ||||||||||
ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP | 55 | ||||||||||
NR TOTAL FUNCTII IN INSTITUTIE | 127 | ||||||||||
PRIMAR | |||||||||||
VANCEA IOACHIM |