ANEXA 1 LA HCL nr. 99 /03.08.2010
BUGET RECTIFICAT 2010 – VENITURI
6.209.500 | |
Sume alocate de consiliul judetean | 482.000 |
Impozit pe cladiri persoane fizice | 980.000 |
Impozit pe cladiri persoane juridice | 6.000.000 |
Impozit pe terenuri persoane fizice | 140.000 |
Impozit pe terenuri persoane juridice | 60.000 |
Taxa judiciara timbre, taxa notariala | 41.900 |
Sume defalcate din TVA invatamant | 2.334.000 |
Sume defalcate din TVA ajutor social | 300.000 |
Sume defalcate din TVA asistenti personali | 350.000 |
Sume defalcate din TVA pietruire drumuri | 9.770 |
Sume defalcate din TVA pt. echilibr buget local | 100.000 |
Impozit pe spectacole | 80.000 |
Taxa mijloace transport persoane fizice | 400.000 |
Taxa mijloace transport persoane juridice | 380.000 |
Autorizatii de constructie, C. U., aut functionare | 1.200.000 |
Alte impozite si taxe | 35.000 |
Alte venituri din prestari de servicii – taxa inmatriculare | 107.640 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 200.000 |
Sprijin financiar constituire familie | 25.000 |
Subventii incalzire locuinte | 90.000 |
Subventii trusou nou nascuti | 35.000 |
Impozit pe terenuri extravilan | 100 |
Alte taxe si servicii specific | 100 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 3.100 |
Taxe extrajudiciare de timbre | 500 |
Sume primate in contul platilor efectuate | 305.000 |
TOTAL | 19.868.610 |
BUGET RECTIFICAT 2010 – Cheltuieli
51.02.01.03 Autoritati Publice | |||
TOTAL | 3.178.500 | ||
54.02.50 Alte actiuni economice | |||
TOTAL | 250.000 | ||
56.02.07 Transferuri | |||
TOTAL | 110.000 | ||
61.02.03.04 Politia comunitara | |||
TOTAL | 220.000 | ||
61.02.05 SVSU | |||
TOTAL | 518.000 | ||
65.02.03.01 Invatamint Gh. Sincai si Luna de Sus | |||
TOTAL | 4.899.400 | ||
67.02.03.02 Biblioteca | |||
TOTAL | 50.000 | ||
67.02.03.07 Camine culturale | |||
TOTAL | 90.000 | ||
67.02.05.01 Sport | |||
TOTAL | 630.000 | ||
67.02.06 Culte | |||
TOTAL | 500.000 | ||
68.02.06 Asistenti personali , Trusou, Sprijin financiar | |||
TOTAL | 1.400.000 | ||
68.02.15.01 Ajutor social si ajutor de urgenta | |||
TOTAL | 300.000 | ||
70.02. Gospodarire comunala | |||
TOTAL | 3.102.600 | ||
74.02. Canalizare | |||
TOTAL | 1.020.000 | ||
84.02.03 Drumuri | |||
TOTAL | 3.454.500 | ||
FOND DE REZERVA | 145.610 | ||
TOTAL CHELTUIELI | 19.868.610 | ||
Presedinte de sedinta
Morar Liana

.jpg)
