ANEXA II LA HCL NR 93/03.08.2010
ROMANIACOMUNA FLORESTI, JUD. CLUJ
PRIMARIA
STATUL NOMINAL DE PERSONAL
al aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2010
| Demnitari | ||||||||||||
| Nr | Numele si Prenumele | Demnitari | Functia publica | Clasa | Grad | Treapta | Nivel | Total posturi | ||||
| crt | de conducere | de executie | profesional | salarizare | studii | total | existente | vacante | ||||
| 1 | Vancea Ioachim | Primar | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Sulea Horea | Viceprimar | 1 | 1 | ||||||||
| Total demnitari | 2 | 2 | ||||||||||
| Functionari Publici | ||||||||||||
| 3 | Vanea Maria | secretar | - | - | S | 1 | 1 | |||||
| A | Compartiment audit intern | |||||||||||
| 4 | Vacant | auditor | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| B | Compartiment Achizitii Publice | |||||||||||
| 5 | Manu Marius | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 6 | Zanc Florin | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 7 | Corpodean Remus-vacant temporar | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| C | Compartiment Fond Funciar | |||||||||||
| 8 | Dombi Istvan | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 9 | Albert Imre Otto | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 10 | Leordean Gheorghe | ref. de spec. | II | asistent | 1 | SSD | 1 | 1 | ||||
| 11 | Cobarzan Ana | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | ||||
| D | Compartiment Juridic | |||||||||||
| 12 | Orza Alin | cons. jurid. | I | asistent | 2 | S | 1 | 1 | ||||
| 13 | Vacant | consilier juridic | I | debutant | - | S | 1 | 1 | ||||
| E | Birou Taxe si Impozite | |||||||||||
| 14 | Vacant | sef birou | consilier | I | superior | 1 | M | 1 | 1 | |||
| 15 | Sas Doru | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 16 | Mocan Claudiu | inspector | I | principal | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 17 | Butas Emilia | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 18 | Vanea Mirela | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 19 | Coc Liana | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 20 | Ban Catalina | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | ||||
| 21 | Albert Lorincz Catalina | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | ||||
| 22 | Dobondi Adela | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | ||||
| 23 | Topan Alunita | referent | III | superior | 1 | M | 1 | 1 | ||||
| F | Compartiment Urbanism | |||||||||||
| 24 | Gherman Daniela | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 25 | Ladariu Alexandru | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 26 | Pascalau Ancuta | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 27 | Gansca Bogdan | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| G | Compartiment Registru Agricol | |||||||||||
| 28 | Petrusa Dorin | consilier | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 29 | Borbely Maria | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| H | Compartiment stare civila | |||||||||||
| 30 | Zirbo Lenuta | referent | III | asistent | 2 | M | 1 | 1 | ||||
| I | Compartiment Resurse Umane | |||||||||||
| 31 | Gabor Mihai | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| J | Birou Asistenta Sociala | |||||||||||
| 32 | Vacant | sef birou | inspector | I | superior | 1 | S | 1 | 1 | |||
| 33 | Crisan Mirela | inspector | I | superior | 2 | S | 1 | 1 | ||||
| 34 | Chira Roxana | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 35 | Opris Georgia | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 36 | Chendrean Hilda Beata-vacant temporar | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 37 | Vacant | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| K | Serviciul voluntar pt Situatii de Urgenta | |||||||||||
| 38 | Sasaran Flaviu | sef serviciu | inspector | I | principal | 1 | S | 1 | 1 | |||
| 39 | vacant temporar | inspector | I | principal | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 40 | Carlan Rada | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 41 | Ungurean Anca | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| L | Serviciul de Politie Comunitara | |||||||||||
| 42 | Vacant | sef serviciu | inspector | I | principal | 1 | S | 1 | 1 | |||
| 43 | Doja Ioana Raluca | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 44 | Stoia Amalia Jana-vacant temporar | inspector | I | asistent | 1 | S | 1 | 1 | ||||
| 45 | Bogdan Dorina | inspector | I | asistent | 3 | S | 1 | 1 | ||||
| 46 | Hinteuar Ioan | inspector | I | asistent | 3 | S | 1 | 1 | ||||
| 47 | Fodor Felicia | inspector | I | asistent | 3 | S | 1 | 1 | ||||
| 48 | Vacant | inspector | I | debutant | - | S | 1 | 1 | ||||
| 49 | Mereu Dorin | referent | III | asistent | 1 | M | 1 | 1 | ||||
| 50 | Saitis Alexandru | referent | III | asistent | 1 | M | 1 | 1 | ||||
| 51 | Vacant | referent | III | debutant | - | M | 3 | 3 | ||||
| Total Serviciul de Politie Comunitara | 12 | 7 | 5 | |||||||||
| Total Functionari Publici | 51 | 40 | 11 | |||||||||

.jpg)
